<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelabs.it - Technology, news and future &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.freelabs.it/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freelabs.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 06:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Roma &#8211; 4° Salone Internazionale delle Tecnologie Fotovoltaiche</title>
		<link>http://www.freelabs.it/roma-4%c2%b0-salone-internazionale-delle-tecnologie-fotovoltaiche/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/roma-4%c2%b0-salone-internazionale-delle-tecnologie-fotovoltaiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Data: dal 9 all&#8217;11 settembre 2010 Dopo il successo del 2009, con oltre 120 aziende partecipanti, la terza edizione di PV ROME MEDITERRANEAN, il Salone Internazionale delle Tecnologie Fotovoltaiche per il Mediterraneo, torna a Roma dal 9 all’11 settembre 2010. PV ROME MEDITERRANEAN sarà ancora una volta uno dei saloni cardine di ZEROEMISSION ROME, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Data: dal 9 all&#8217;11 settembre 2010</strong></p>
<p><img src="http://www.zeroemissionrome.eu/images/image_home/pvr_05.jpg" alt="" /> <img src="http://www.zeroemissionrome.eu/images/image_home/pvr_14.jpg" alt="" /></p>
<p>Dopo  il successo del 2009, con oltre 120 aziende partecipanti, la terza edizione di <strong>PV ROME MEDITERRANEAN</strong>, il Salone Internazionale  delle Tecnologie Fotovoltaiche per il Mediterraneo, torna a Roma <strong>dal 9 all’11 settembre 2010.</strong></p>
<p><strong>PV ROME MEDITERRANEAN</strong> sarà ancora una volta uno  dei saloni cardine di <strong>ZEROEMISSION ROME</strong>,  il grande evento dedicato alle energie rinnovabili nel Mediterraneo, che nel <strong>2009</strong> si è chiuso con un <strong>bilancio record</strong>: <strong>25.400 visitatori</strong> (erano stati 18.000 nel 2008), <strong>400 espositori</strong> (contro i 300 del 2008),  una superficie espositiva di <strong>30.000  metri quadri</strong>, (+<strong>30%</strong> rispetto  all’edizione precedente), <strong>56 sessioni  congressuali</strong>, a cui sono intervenuti <strong>377  relatori</strong>.</p>
<p>Giunto  alla 4° edizione,<strong> PV ROME MEDITERRANEAN</strong> si conferma, anno dopo anno, un’occasione unica per presentare e promuovere un settore, quello del fotovoltaico, che in Italia è in grande sviluppo: entro il 2009 saranno raggiunti 900 MW di potenza installata, per un totale di 70.000 impianti, e per la fine del 2010 si stimano 1.500 MW installati e 100.000 impianti.</p>
<p><span id="more-831"></span></p>
<p><strong>PV ROME MEDITERRANEAN 2010</strong> sarà arricchita da un qualificato programma di conferenze, workshop e tavole rotonde, che vedranno la partecipazione dei più autorevoli esponenti del mondo industriale, delle istituzioni e della ricerca, a livello nazionale e internazionale.</p>
<p>Dal 9  all’11 settembre, quindi, <strong>PV ROME  MEDITERRANEAN 2010</strong> si svolgerà  in contemporanea a: <strong>CSP EXPO SOLAR TECH  2010</strong> (solare termodinamico), <strong>CO2  EXPO 2010</strong> (mercato dei crediti di carbonio), <strong>CCS EXPO 2010</strong> (cattura e stoccaggio di COS2), <strong>AGRIENERGY  EXPO 2010</strong> (energia  da fonti rinnovabili agricole).</p>
<p><!--<br />
A <b>ZEROEMISSION ROME 2009</b>, sarà presente un             Paese Partner dell&#8217;Area del Mediterraneo: il Paese Partner prescelto             è l&#8217;ALGERIA.</p>
<p>&#8211;><script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
 		rotateBanner();
 		rotateBanner1();
// ]]&gt;</script></p>
<p><!--include file="../includes/billboard_2_EN_IT_xml.asp" --></p>
<p align="center"><a href="http://www.sustenergy.org/" target="_blank"><img src="http://209.227.202.158/banner/logo_SEE.jpg" border="0" alt="Sustainable Energy Europe Campaign" width="130" height="130" /></a></p>
<p align="center">PV ROME MEDITERRANEAN 2010 E&#8217; UN EVENTO DELLA CAMPAGNA SUSTAINABLE ENERGY EUROPE</p>
<p align="center"><a href="http://www.azzeroco2.it/" target="_blank"><img src="http://209.227.202.158/banner/AzzeroCO.gif" border="0" alt="AzzeroCo2, il clima nelle nostre mani" width="150" height="40" /></a></p>
<p align="center">PV ROME MEDITERRANEAN 2010 COMPENSA LE SUE EMISSIONI DI GAS SERRA SOSTENENDO            PROGETTI DI FONTI RINNOVABILI IN ITALIA E NEL MONDO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/roma-4%c2%b0-salone-internazionale-delle-tecnologie-fotovoltaiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 marzo, regala un libro ad uno sconosciuto</title>
		<link>http://www.freelabs.it/26-marzo-regala-un-libro-ad-uno-sconosciuto/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/26-marzo-regala-un-libro-ad-uno-sconosciuto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Libri e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[videoarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Info su http://albyok.altervista.org/pensoscrivo/archives/1010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F7hetpEIC8M&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it_IT&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/F7hetpEIC8M&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it_IT&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Info su <a href="http://albyok.altervista.org/pensoscrivo/archives/1010">http://albyok.altervista.org/pensoscrivo/archives/1010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/26-marzo-regala-un-libro-ad-uno-sconosciuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#8217;illumino di meno 2010</title>
		<link>http://www.freelabs.it/millumino-di-meno-2010/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/millumino-di-meno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 12 febbraio 2010 si celebra &#8211; in veste completamente rinnovata &#8211; la sesta edizione di “M’illumino di meno”: la Giornata del Risparmio Energetico lanciata dalla popolare trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su RAI Radio 2. Dopo il successo delle scorse edizioni, con l’adesione di migliaia di ascoltatori e di intere città sia in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.bricke.net/blog/uploaded_images/logo_millumino2010-734061.jpg" alt="" width="151" height="216" />Venerdì 12 febbraio 2010 si celebra &#8211; in veste completamente rinnovata &#8211; la sesta edizione di “M’illumino di meno”: la <strong>Giornata del Risparmio Energetico </strong>lanciata dalla popolare trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su RAI Radio 2. Dopo il successo delle scorse edizioni, con l’adesione di migliaia di ascoltatori e di intere città sia in Italia che all’estero, quest’anno l’invito a rispettare un simbolico “silenzio energetico” si trasforma in un invito a partecipare a una festa dell’energia pulita.</p>
<p>In questi anni, grazie al supporto di istituzioni, scuole, associazioni, aziende e privati cittadini, abbiamo contribuito alla diffusione di una maggior consapevolezza sulle conseguenze del consumo indiscriminato di energia: la riduzione degli sprechi e l’attenzione alle fonti alternative sono diventate parole d’ordine familiari per i nostri ascoltatori. Sulla scia di questa nuova sensibilità, è giunto il momento di fare un passo avanti rispetto allo spegnimento simbolico in nome del risparmio e di proporre un’accensione virtuosa all’insegna dello sviluppo delle energie rinnovabili. In questi anni abbiamo imparato a risparmiare, ora impariamo a produrre meglio e a pretendere energia pulita.</p>
<p><span id="more-1021"></span></p>
<p>Allo stadio attuale della ricerca tecnologica è già possibile produrre energia con il sole, il vento, il mare, il calore della terreno o con le biomasse. Facendo appello all’inesauribile ingegno italico invitiamo tutti, dagli studenti ai precari, dalle aziende in crisi alle amministrazioni comunali, a misurarsi con la green economy adottando un sistema pulito per accendere tutti insieme le luci il 12 febbraio 2010. L’intento è duplice: da un lato verificare in prima persona che le tecnologie attualmente disponibili sono efficaci e rappresentano alternative realistiche, dall’altro dare un segnale simbolico di fiducia nelle energie rinnovabili e nello sviluppo di un modello di economia sostenibile.</p>
<p>Nelle piazze spente di tutt’Italia si accenderanno luci “virtuose” alimentate a energia rinnovabile o dimostrazioni creative di consumo efficiente, per testimoniare il passaggio da un sistema ormai al collasso ad una gestione più “illuminata” del nostro futuro. Per raccontare questa festa dell’energia pulita, il 12 febbraio Caterpillar andrà in onda eccezionalmente dai Mercati Traianei in Roma, coinvolgendo cittadini, scuole, istituzioni e associazioni in una rassegna di luci belle, creative e pulite, escogitate ad hoc, con un concerto finale rigorosamente a impatto zero.</p>
<p>La campagna di M’illumino di meno si protrarrà dal 4 gennaio al 12 febbraio dando voce al racconto delle idee più interessanti e innovative per produrre e distribuire l’energia in modo pulito, responsabile e sostenibile. Una torcia a energia pulita viaggerà per l’Italia, sul modello del tragitto della fiaccola olimpica, alla ricerca di punti di rifornimento a fonti rinnovabili, per giungere fino a Roma e “accendere” la festa del 12 febbraio. Su www.caterpillar.rai.it, sarà possibile segnalare la propria adesione e trovare tutti i materiali per diffondere l’iniziativa nei posti di lavoro, a scuola o nella propria città.</p>
<p><em>Fonte: http://milluminodimeno.blog.rai.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/millumino-di-meno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen: nulla di fatto.</title>
		<link>http://www.freelabs.it/copenhagen-nulla-di-fatto/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/copenhagen-nulla-di-fatto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Clima e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[videoarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Nella delusione più amara delle associazioni ambientaliste e delle migliaia di persone che aspettavano il verdetto che avrebbe (almeno in parte) risolto il problema del clima, i vertici del  Cop15 danno appuntamento (?) a città del Messico forse nel 2010, dove con un&#8217;altro vertice cercheranno di trovare il tanto sospirato accordo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella delusione più amara delle associazioni ambientaliste e delle migliaia di persone che aspettavano il verdetto che avrebbe (almeno in parte) risolto il problema del clima, i vertici del  Cop15 danno appuntamento (?) a città del Messico forse nel 2010, dove con un&#8217;altro vertice cercheranno di trovare il tanto sospirato accordo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7PirWIIargY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it_IT&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/7PirWIIargY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it_IT&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/copenhagen-nulla-di-fatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibattito sul clima in fase di stallo</title>
		<link>http://www.freelabs.it/dibattito-sul-clima-in-fase-di-stallo/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/dibattito-sul-clima-in-fase-di-stallo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Clima e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Freelabs.it &#8211; Centinaia di manifestanti stanno cercando di disturbare la conferenza sul clima delle 193 nazioni, a due giorni dalla chiusura del congresso. Non è stata presa ancora nessuna decisione in merito agli aiuti finanziari da distribuire ai paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le emissioni. Si discute giorno e notte, ma sembra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://en.cop15.dk/files/images/1col_492px/cop15_delegates_20091215-211455-6_web.jpg" alt="" width="295" height="197" />Freelabs.it &#8211; Centinaia di manifestanti stanno cercando di disturbare la conferenza sul clima delle 193 nazioni, a due giorni dalla chiusura del congresso. Non è stata presa ancora nessuna decisione in merito agli aiuti finanziari da distribuire ai paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le emissioni.</p>
<p>Si discute giorno e notte, ma sembra che un&#8217;accordo globale sia difficile da raggiungere. Nel frattempo, all&#8217;esterno del Bella Center, la polizia anti sommossa ha bloccato le persone che si avvicinavano al palazzo con lo spray al pepe.</p>
<p>La mancanza di un progresso significativo nelle decisioni ha scoraggiato molti, soprattutto quelle nazioni che a causa dell&#8217;innalzamento dei mari rischiano di scomparire letteralmente dalla faccia della Terra entro breve tempo. <span style="background-color: #ffffff;" title="&quot;We are extremely disappointed,&quot; Ian Fry of the tiny Pacific nation of Tuvalu declared on the conference floor." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">&#8220;Siamo molto delusi&#8221;, Ian Fry della piccola nazione di Tuvalu nel bel mezzo del Pacifico ha dichiarato alla conferenza. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="&quot;I have the feeling of dread we are on the Titanic and sinking fast. It's time to launch the lifeboats.&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">&#8220;Il Titanic sta affondando, credo sia giunto il momento di lanciare le scialuppe di salvataggio.&#8221; </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/dibattito-sul-clima-in-fase-di-stallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attivisti dal mondo: siglare gli accordi</title>
		<link>http://www.freelabs.it/attivisti-dal-mondo-siglare-gli-accordi/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/attivisti-dal-mondo-siglare-gli-accordi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Clima e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Freelabs.it &#8211; Sabato è il &#8220;Giorno della Grande Dimostrazione&#8221; a livello mondiale &#8211; in particolare a Copenhagen, città che ospita la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Gli organizzatori prevedono un&#8217;affluenza di 80.000 persone in marcia per l&#8217;accordo sul clima nella capitale danese. La manifestazione, guidata da 515 organizzazioni provenienti da 67 Paesi, avrà inizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://en.cop15.dk/files/images/2col_327px/australia_demo_20091212-065102-6_web.jpg" alt="" width="279" height="183" />Freelabs.it &#8211; Sabato è il &#8220;Giorno della Grande Dimostrazione&#8221; a livello mondiale &#8211; in particolare a Copenhagen, città che ospita la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Gli organizzatori prevedono un&#8217;affluenza di 80.000 persone in marcia per l&#8217;accordo sul clima nella capitale danese.</p>
<p>La manifestazione, guidata da 515 organizzazioni provenienti da 67 Paesi, avrà inizio con musica e discorsi al Parlamento danese verso le 13.00 nel centro di Copenhagen, per proseguire con la marcia fino al Bella Center, dove si sta tenendo la conferenza delle UN.<br />
Ovviamente presente la polizia danese che per giorni ha controllato le strade della città, oggi si aspetta dalle 40.000 alle 60.000 persone -&#8221;Ci sforziamo di essere il meno possibile visibili&#8221;, ha detto un portavoce della polizia al quotidiano danese Politiken, ma i negozianti lungo il percorso coperto dalla marcia sono stati informati per prevenire eventuali problemi.</p>
<p>Anche in altri paesi si stanno svolgendo manifestazioni e marce per il clima,<a href="http://www.freelabs.it/12-12-litalia-scende-in-piazza-per-il-clima/"> compresa l&#8217;Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/attivisti-dal-mondo-siglare-gli-accordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.12 &#8211; L&#8217;Italia scende in piazza per il clima</title>
		<link>http://www.freelabs.it/12-12-litalia-scende-in-piazza-per-il-clima/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/12-12-litalia-scende-in-piazza-per-il-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 03:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Il clima sta cambiando, qui e ora. Aumentano i temporali violenti, le frane, le alluvioni, le ondate di calore, la diffusione di malattie cui non eravamo abituati, lo scioglimento dei ghiacciai che alza il livello dei mari, la desertificazione di zone sempre più vaste della Terra. La febbre che abbiamo fatto venire alla nostra Terra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height: 100%; width: 100%; background-color: #007dc6;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.100piazze.it/images/layout/fermiamo-la-febbre-del-pianeta.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.100piazze.it/images/layout/cento-piazze-per-il-clima.png" alt="" width="460" height="98" /></p>
</div>
<p style="text-align: center;"><span id="more-947"></span></p>
<p>Il clima sta cambiando, qui e ora. Aumentano i temporali violenti, le 			frane, le alluvioni, le ondate di calore, la diffusione di malattie cui 			non eravamo abituati, lo scioglimento dei ghiacciai che alza il livello 			dei mari, la desertificazione di zone sempre più vaste della Terra.</p>
<p>La febbre che abbiamo fatto venire alla nostra Terra va fermata. 			È possibile farlo se si riducono le emissioni inquinanti che  			ogni giorno mandiamo in atmosfera.</p>
<p>È tempo di agire. Tutti possiamo fare qualcosa, rivedendo i nostri 			stili di vita. I governi, che rappresentano l&#8217;interesse di tutti noi 			cittadini, devono agire.<br />
L&#8217;occasione per farlo è ORA: a dicembre, a 			Copenaghen, nel summit delle Nazioni Unite dove i capi di stato di tutti 			i Paesi del mondo si riuniranno per cercare un accordo su come arrestare 			i cambiamenti climatici.</p>
<h3>ANCHE IO MI METTO IN MARCIA PER IL CLIMA E CHIEDO AL GOVERNO ITALIANO DI:</h3>
<ul id="request-list">
<li>farsi promotore di un’iniziativa politica forte a Copenaghen che 				porti a un accordo mondiale equo, solidale e vincolante per la 				riduzione dei gas serra: le emissioni devono diminuire a livello 				globale almeno dell&#8217;80% entro il 2050, affinché il riscaldamento del 				pianeta rimanga al di sotto dei 2° C</li>
<li>adoperarsi per ridurre nel nostro Paese le emissioni di gas che 				danneggiano il clima della terra: le emissioni dei paesi sviluppati 				dovrebbero essere ridotte del 40% entro il 2020</li>
<li>eliminare lo spreco di energia che serve per illuminare, riscaldare 				e rinfrescare le nostre case; migliorare l&#8217;efficienza energetica di 				industrie e trasporti; valorizzare il contributo dell&#8217;agricoltura</li>
<li>far posto alle fonti energetiche rinnovabili, sicure e non 				inquinanti, che rappresentano anche un&#8217;occasione di sviluppo per il 				nostro sistema produttivo e di lavoro dignitoso per molti dei nostri 				giovani</li>
<li>adoperarsi per introdurre l&#8217;obiettivo di fermare la deforestazione 				e le emissioni associate a livello globale entro il 2020 e nelle aree 				critiche entro il 2015.</li>
</ul>
<p>Maggiori informazioni su <a href="http://www.100piazze.it/" target="_blank">100piazze.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/12-12-litalia-scende-in-piazza-per-il-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 miliardi di dollari per le foreste tropicali</title>
		<link>http://www.freelabs.it/proposti-25-miliardi-di-dollari-per-salvare-le-foreste-tropicali/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/proposti-25-miliardi-di-dollari-per-salvare-le-foreste-tropicali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Clima e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Freelabs.it &#8211; Questa settimana sarà abbozzata una politica per preservare le foreste tropicali e limitare le emissioni di diossido di carbonio. Come riporta il Sydney Morning Herald, i negoziatori delle Nazioni Unite stanno preparando una proposta da 25 miliardi di dollari per salvare le foreste tropicali in più di 10 paesi. Gli alberi assorbono i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://en.cop15.dk/files/System/Images/cop15_logo_img.gif" alt="" /> <img class="alignleft" src="http://en.cop15.dk/files/images/1col_492px/tropical_forest_20091111-152357-6_web.jpg" alt="" width="175" height="120" /> Freelabs.it &#8211; Questa settimana sarà abbozzata una politica per preservare le foreste tropicali e limitare le emissioni di diossido di carbonio.</p>
<p>Come riporta il Sydney Morning Herald, i negoziatori delle Nazioni Unite stanno preparando una proposta da 25 miliardi di dollari per salvare le foreste tropicali in più di 10 paesi.</p>
<p>Gli alberi assorbono i gas che causano l&#8217;effetto serra <span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Trees soak up greenhouse gas, and their destruction is responsible for almost a fifth of global emissions each year.">e la loro distruzione è responsabile annualmente di quasi un quinto delle emissioni globali.</span></span> <span id="result_box"><span style="background-color: #ebeff9;" title="The plan is to reward investors, for instance by letting them earn carbon-emission credits in return for saving trees, The Sydney Morning Herald reports.">Il piano è quello di premiare gli investitori, per esempio permettendo loro di guadagnare crediti di emissione di carbonio in cambio di salvare gli alberi.</span></span> In ogni caso, non c&#8217;è la garanzia che la proposta verrà adottata. I delegati hanno discusso per 4 giorni senza approvare una bozza da 10 miliardi di dollari in aiuti per il clima in generale, proposta per tutte le nazioni in via di sviluppo.</p>
<p><em>(Photo: Scanpix/Reuters)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/proposti-25-miliardi-di-dollari-per-salvare-le-foreste-tropicali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sudafrica taglierà del 34% le sue emissioni</title>
		<link>http://www.freelabs.it/il-sudafrica-tagliera-del-34-le-sue-emissioni/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/il-sudafrica-tagliera-del-34-le-sue-emissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Clima e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[LIVORNO. Lo snobbato summit di Pechino dei 4 grandi Paesi emergenti (Brasile, Cina, India e Sudafrica) si è rivelato alla fine uno scossone a tutto il percorso finale verso Copenhagen. Dopo gli impegni, per certi versi inaspettati, rivelati negli ultimi giorni da cinesi, brasiliani ed indiani, è il Sudafrica a fare l&#8217;ennesima sorpresa proprio mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://en.cop15.dk/files/System/Images/cop15_logo_img.gif" alt="null" /> <img src="http://en.cop15.dk/files/System/Images/cop15_logo_txt.gif" alt="null" /></p>
<p>LIVORNO. Lo snobbato summit di Pechino dei 4 grandi Paesi emergenti (Brasile, Cina, India e Sudafrica) si è rivelato alla fine uno scossone a tutto il percorso finale verso Copenhagen. Dopo gli impegni, per certi versi inaspettati, rivelati negli ultimi giorni da cinesi, brasiliani ed indiani, è il Sudafrica a fare l&#8217;ennesima sorpresa proprio mentre si aprono le porte della Cop 15.</p>
<p><span id="more-911"></span>Ieri il presidente sudafricano Jacob Zuma ha annunciato che parteciperà alla conferenza dell&#8217;Unfccc e che sarà accompagnato nella capitale danese dal ministro all&#8217;ambiente Buyelwa Sonjica, e da quello agli esteri e cooperazione Maite Nkoana-Masha.</p>
<p>Fino ad oggi il dipartimento o per gli affari ambientali del Sudafrica diceva di non prevedere nessun obiettivo obbligatorio di riduzione delle emissioni che possa avere un impatto negativo sulla crescita e lo sviluppo del più ricco e industrializzato Paese dell&#8217;Africa, un&#8217;economia che dipende fortemente dal carbone per la produzione di energia elettrica. Le emissioni a lungo temine dovrebbero continuare a crescere fino al 2020.</p>
<p>Zuma arriverà però a Copenhagen con un pacchetto dono molto atteso: i suoi obiettivi di riduzione. Il Sudafrica nei prossimi 10 anni dovrebbe ridurre le sue emissioni del 34% rispetto allo scenario &#8220;business as usual&#8221;, cioè rispetto a quello che avrebbero raggiunto continuando con gli attuali ritmi. Nel 2025, raggiunto il picco delle emissioni di gas serra, il taglio dovrebbe essere del 42%, dopo dovrebbe iniziare il vero e proprio declino della CO2 in termini assoluti.</p>
<p>Il Sudafrica ha quindi scelto una via &#8220;alla cinese&#8221;: crescita più virtuosa ed a minore &#8220;carbon intensity&#8221; ma il tutto sembrerebbe molto di più legato alla possibilità che i Paesi ricchi forniscano alla potenza africana gli aiuti finanziari e tecnologici per poter raggiungere questi obiettivi, necessari per innovare e rendere meno impattanti sull&#8217;ambiente l&#8217;industria e le miniere sudafricane.</p>
<p>Fonte: GreenReport</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/il-sudafrica-tagliera-del-34-le-sue-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climate Change Conference 7.12 / 18.12</title>
		<link>http://www.freelabs.it/climate-change-conference-7-12-18-12/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/climate-change-conference-7-12-18-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
