<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelabs.it - Technology, news and future &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.freelabs.it/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freelabs.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook apre l&#8217;offerta pubblica da 5 mld di dollari.</title>
		<link>http://www.freelabs.it/facebook-apre-lofferta-pubblica-da-5-mld-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/facebook-apre-lofferta-pubblica-da-5-mld-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Da maggio le palette degli azionisti si agiteranno trepidamente a Wall Street: è stata confermata l&#8217;offerta pubblica di 5 miliardi di dollari. &#160; E noi quanto valiamo? Matematicamente, circa 100€.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="facebookinborsa" src="http://cdn.blogosfere.it/faceblog/images/facebook-borsa-wall-street.jpg" alt="" width="186" height="124" />Da maggio le palette degli azionisti si agiteranno trepidamente a Wall Street: è stata confermata l&#8217;offerta pubblica di 5 miliardi di dollari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E noi quanto valiamo? Matematicamente, circa 100€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/facebook-apre-lofferta-pubblica-da-5-mld-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in borsa: come trasformare gli utenti in denaro</title>
		<link>http://www.freelabs.it/facebook-a-wall-street-800-milioni-di-utenti-si-trasformano-in-100-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/facebook-a-wall-street-800-milioni-di-utenti-si-trasformano-in-100-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; attesa per questa settimana l&#8217;offerta pubblica iniziale di Facebook. Gli indizi, secondo Forbes, indicano stock da 10 miliardi di dollari, cioè il 10% dell&#8217;azienda. &#160; Un valore compreso tra i 75 e i 100 miliardi di dollari posizionerebbe il social network su un valore pari alla metà di quello di Google e quasi allo stesso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Facebook in borsa" src="http://www.liberoquotidiano.it/upload/thumbfalse1322580432959_475_280.jpg" alt="" width="268" height="168" />E&#8217; attesa per questa settimana l&#8217;offerta pubblica iniziale di Facebook. Gli indizi, secondo <a href="http://www.forbes.com/sites/victoriabarret/2012/01/27/the-facebooks-that-werent/">Forbes</a>, indicano stock da 10 miliardi di dollari, cioè il 10% dell&#8217;azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un valore compreso tra i 75 e i 100 miliardi di dollari posizionerebbe il social network su un <strong>valore pari alla metà di quello di Google e quasi allo stesso di McDonald&#8217;s</strong>. Insomma, sarebbe una delle maggiori operazioni della storia di Wall Street ed eclisserebbe anche l&#8217;esordio di Mountain View stessa, che nel 2004 si era fermata ad una valutazione complessiva di 23 miliardi di dollari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciò che fa pensare, è come possa Facebook entrare in borsa con un valore così alto. Facebook non vende prodotti, non vende servizi. Guadagna, sì, dalla pubblicità mirata demograficamente, ma il vero valore che contraddistingue Facebook da qualsiasi altra azienda mondiale è la <strong>quantità di utenti registrati e attivi sul sito.</strong> Si parla di più di 800 milioni di utenti che giornalmente aggiornano il proprio stato, caricano foto, immagini, video e quant&#8217;altro. 100 miliardi di dollari verrà quotato in borsa un sito internet che ha permesso alle persone di rimanere in costante contatto, attraverso parole, immagini e suoni. Ha aiutato il social network la sempre più larga diffusione degli smartphone: secondo alcune stime, il numero degli italiani connessi ad internet con uno smartphone o tablet è sempre più in crescita.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/facebook-a-wall-street-800-milioni-di-utenti-si-trasformano-in-100-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps si rifà il look, con WebGL</title>
		<link>http://www.freelabs.it/google-maps-si-rifa-il-look-con-webgl/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/google-maps-si-rifa-il-look-con-webgl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Freelabs.it &#8211; Google maps ha appena implementato una nuova tecnologia chiamata WebGL (Web-based Graphics Library, libreria grafica basata sul Web) per migliorare l&#8217;esperienza di utilizzo delle mappe online. WebGL mette a disposizione la grafica 3D sul browser senza dover installare software aggiuntivo. Questo permette di fornire transizioni fluide tra i vari livelli di immagini e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.freelabs.it/wp-content/uploads/2011/12/small.jpg" alt="" /></p>
<p>Freelabs.it &#8211; Google maps ha appena implementato una<strong> nuova tecnologia chiamata WebGL</strong> (Web-based Graphics Library, libreria grafica basata sul Web) per migliorare l&#8217;esperienza di utilizzo delle mappe online.</p>
<p>WebGL mette a disposizione la <strong>grafica 3D</strong> sul browser senza dover installare software aggiuntivo. Questo permette di fornire transizioni fluide tra i vari livelli di immagini e i differenti tipi di viste della mappa, cioè semplicemente zoomando su una certa area, la &#8220;vista&#8221; cambia automaticamente, ad esempio, da satellitare ad aerea da 45°, fino ad arrivare al tour della struttura zoomata (come ad esempio il Colosseo, Roma).</p>
<p><span id="more-1429"></span></p>
<p>Tra i principali miglioramenti introdotti da MapsGL vi sono:</p>
<ul>
<li>Edifici in 3D nella modalità vista Mappa e immagini aeree a 45°</li>
<li>Transizioni fluide tra i livelli di zoom e perfette rotazioni della vista aerea a 45°</li>
<li>Passaggio rapido dalla vista Mappa alle immagini Street View</li>
</ul>
<p>Per ora <em>solamente </em>gli utenti che utilizzano Chrome e Firefox aggiornati all&#8217;ultima versione possono sfruttare la potenzialità delle WebGL.</p>
<p><a href="http://maps.google.it/maps?q=piazza+colosseo+roma&amp;hl=it&amp;ll=41.891575,12.492506&amp;spn=0.003454,0.008256&amp;sll=41.873135,12.481638&amp;sspn=0.110567,0.264187&amp;vpsrc=6&amp;t=f&amp;hnear=Piazza+del+Colosseo,+Roma&amp;z=18&amp;ecpose=41.88618332,12.4969245,160.68,-31.383,79.986,0" target="_blank">Clicca qui</a> per visualizzare un&#8217;esempio delle WebGL in azione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/google-maps-si-rifa-il-look-con-webgl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e PolPost: nessun accordo segreto</title>
		<link>http://www.freelabs.it/facebook-e-polpost-nessun-accordo-segreto/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/facebook-e-polpost-nessun-accordo-segreto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di questa mattina la smentita della Polizia Postale in merito alla notizia pubblicata ieri da Espresso nel suo sito internet, ed oggi nella versione cartacea. Gli organi di giustizia devono in ogni caso avere l&#8217;approvazione della magistratura per operare lo &#8216;spionaggio&#8217; di un profilo in internet, &#8220;Anche perché nel caso contrario tutto ciò che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; di questa mattina la smentita della Polizia Postale in merito alla notizia pubblicata ieri da Espresso nel suo sito internet, ed oggi nella versione cartacea. Gli organi di giustizia devono in ogni caso avere l&#8217;approvazione della magistratura per operare lo &#8216;spionaggio&#8217; di un profilo in internet, &#8220;<em>Anche perché nel caso contrario tutto ciò che si fa non avrebbe alcun valore processuale</em>”, ha precisato il direttore generale della PolPost, Antonio Apruzzese, che aggiunge &#8220;<em>Se violassimo la Rete senza autorizzazione della magistratura commetteremmo un reato penale, figuriamoci se la Polizia si mette a spiare i navigatori di Facebook</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/facebook-e-polpost-nessun-accordo-segreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in accordi segreti con la Polizia postale italiana</title>
		<link>http://www.freelabs.it/facebook-in-accordi-segreti-con-la-polizia-postale-italiana/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/facebook-in-accordi-segreti-con-la-polizia-postale-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di poche ore fa la notizia, pubblicata da Espresso, che Facebook avrebbe formalizzato un accordo segreto con la polizia postale italiana per la stretta sorveglianza e registrazione dei 17 milioni di profili facebook italia. Sarà quindi ora possibile, per gli organi di polizia, attivare una lunga serie di controlli su un qualsiasi profilo senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; di poche ore fa la notizia, pubblicata da Espresso, che Facebook avrebbe formalizzato un accordo segreto con la polizia postale italiana per la stretta sorveglianza e registrazione dei 17 milioni di profili facebook italia. Sarà quindi ora possibile, per gli organi di polizia, attivare una lunga serie di controlli su un qualsiasi profilo senza dover presentare una richiesta della magistratura e attendere i tempi necessari per una rogatoria internazionale.</p>
<p>I 400 agenti della Direzione investigativa della Polizia postale e delle comunicazioni, secondo Espresso, andrebbero alla ricerca degli autori dei graffiti apparsi nei dintorni dei capoluoghi, protagonisti cinesi di estorsioni a connazionali, controllerebbero gruppi di sudamericani autori di lotte fra bande all&#8217;interno del Paese, e così via.</p>
<p>Tutto sta nel porre attenzione a ciò che si pubblica online, dal profilo di facebook alla mailing list o forum di sorta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/facebook-in-accordi-segreti-con-la-polizia-postale-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google streetview contro tutti</title>
		<link>http://www.freelabs.it/google-streetview-contro-tutti/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/google-streetview-contro-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[In seguito all&#8217;ammissione da parte di Google della sua colpevolezza in merito ai dati sensibili &#8220;intercettati&#8221; dalle sue Streetview Cars ( 22/10, reuters ), si era aperta un&#8217;inchiesta molto vasta, che vedeva come protagonista Google, ovviamente, e altri 30 stati americani che l&#8217;hanno citata in giudizio per violazione della privacy. Google ammette i suoi errori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito all&#8217;ammissione da parte di Google della sua colpevolezza in merito ai dati sensibili &#8220;intercettati&#8221; dalle sue Streetview Cars ( 22/10, <a href="http://www.reuters.com/article/idUSN2219475320101022" target="_blank">reuters</a> ), si era aperta un&#8217;inchiesta molto vasta, che vedeva come protagonista Google, ovviamente, e altri 30 stati americani che l&#8217;hanno citata in giudizio per violazione della privacy.</p>
<p>Google ammette i suoi errori, promette disponibilità totale nei confronti degli organi di giustizia e annuncia di cancellare il prima possibile tutti i dati sensibili erroneamente collezionati.</p>
<p>Nel frattempo anche alcuni stati europei aprono inchieste contro Google sempre riguardo la violazione della privacy ad opera delle sue Streetview cars.</p>
<p>Oggi la commissione federale US per il commercio annuncia la chiusura dell&#8217;inchiesta senza alcuna conseguenza per Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/google-streetview-contro-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi Direct, arriva lo standard</title>
		<link>http://www.freelabs.it/wifi-direct-arriva-lo-standard/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/wifi-direct-arriva-lo-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Saranno disponibili presto sul mercato i primi dispositivi WiFi Direct, in grado di comunicare tra di loro senza dover passare obbligatoriamente attraverso un hotspot. Questa tecnologia era già stata utilizzata dalla Nintendo nei suoi piccoli DS, la novità consiste nella certificazione, appunto, dei dispositivi allo standard WiFi Direct. Sarà quindi possibile una facile comunicazione tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Saranno disponibili presto sul mercato i primi dispositivi WiFi Direct, in grado di comunicare tra di loro senza dover passare obbligatoriamente attraverso un hotspot. Questa tecnologia era già stata utilizzata dalla Nintendo nei suoi piccoli DS, la novità consiste nella certificazione, appunto, dei dispositivi allo standard WiFi Direct. Sarà quindi possibile una facile comunicazione tra numerosi dispositivi di vario tipo, dagli smartphone ai laptop, dalle console videoludiche alle nuove internet tv, ad esempio.</p>
<p>Tempi duri per il bluetooth, poichè i dispositivi che supportano WiFi Direct, sono avvantaggiati dalla notevole velocità di trasferimento dei dati (fino a 300 Mbps su reti 802.11N).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/wifi-direct-arriva-lo-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi libero, ancora nulla di fatto.</title>
		<link>http://www.freelabs.it/wi-fi-libero-ancora-nulla-di-fatto/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/wi-fi-libero-ancora-nulla-di-fatto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 12:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Due giorni fa in parlamento il ministro Renato Brunetta ha accennato alla possibilità di modifica del decreto Pisanu, ma, non essendo l&#8217;argomento nemmeno nell&#8217;ordine del giorno, è stato rinviato il tutto (sotto pressioni del ministro Maroni) a mercoledì prossimo. Se inizialmente si pensava all&#8217;abrogazione completa del decreto (che di fatto limita enormemente lo sviluppo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due giorni fa in parlamento il ministro Renato Brunetta ha accennato alla possibilità di modifica del decreto Pisanu, ma, non essendo l&#8217;argomento nemmeno nell&#8217;ordine del giorno, è stato rinviato il tutto (sotto pressioni del ministro Maroni) a mercoledì prossimo.</p>
<p>Se inizialmente si pensava all&#8217;abrogazione completa del decreto (che di fatto limita enormemente lo sviluppo del Wi-Fi in Italia, ponendo i gestori di locali pubblici in una situazione nella quale offrire una connessione wireless ai loro clienti avrebbe costi di gestione troppo grandi), se il decreto venisse anche solo modificato, sarebbe un grande risultato.</p>
<p>Stiamo a vedere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/wi-fi-libero-ancora-nulla-di-fatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;The Social Network&#8217; scala le classifiche</title>
		<link>http://www.freelabs.it/the-social-network-scala-le-classifiche/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/the-social-network-scala-le-classifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 23:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il primo fine settimana di apertura per il nuovo film riguardante il noto social network &#8220;Facebook&#8221;, durante il quale, solo in biglietti venduti, ha raggiunto quota 23 milioni di dollari, si aggiudica la prima posizione nella classifica del botteghino anche per il secondo weekend, con 15,5 milioni di dollari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il primo fine settimana di apertura per il nuovo<strong> film riguardante il noto social network &#8220;Facebook&#8221;</strong>, durante il quale, solo in biglietti venduti, ha raggiunto quota 23 milioni di dollari, si aggiudica la <strong>prima posizione nella classifica del botteghino</strong> anche per il secondo weekend, con 15,5 milioni di dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/the-social-network-scala-le-classifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Wi-Fi, Addio decreto Pisanu?</title>
		<link>http://www.freelabs.it/free-wi-fi-addio-decreto-pisanu/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/free-wi-fi-addio-decreto-pisanu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è la proposta di legge, c&#8217;è la maggioranza per votarla. Ieri a Montecitorio si è aperta ufficialmente la discussione per liberare il wi-fi dal vincolo dell&#8217;identificazione, imposto dal decreto Pisanu nel 2005. L&#8217;iniziativa è della rutelliana Linda Lanzilotta, del responsabile Comunicazione del Partito Democratico Paolo Gentiloni e dell&#8217;esponente di Futuro e Libertà Luca Barbareschi e propende per l&#8217;abrogazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è la proposta di legge, c&#8217;è la maggioranza per votarla. Ieri a<strong> Montecitorio si è aperta ufficialmente la discussione per liberare il wi-fi dal vincolo dell&#8217;identificazione</strong>, imposto dal decreto Pisanu nel 2005. L&#8217;iniziativa è della rutelliana <strong>Linda Lanzilotta</strong>, del responsabile Comunicazione del Partito Democratico <strong>Paolo Gentiloni </strong>e dell&#8217;esponente di Futuro e Libertà <strong>Luca Barbareschi </strong>e propende per l&#8217;abrogazione totale di quanto previsto dall&#8217;articolo 7.</p>
<p>I tre hanno intenzione dunque di mettere i gestori di esercizi pubblici in condizione di fornire una copertura senza fili senza dover chiedere il documento d&#8217;identità a chiunque voglia sfruttarla.</p>
<p><em>&#8220;A causa dell&#8217;art 7 del decreto Pisanu </em>- si legge nella proposta di abrogazione -<em>, ad esempio, <strong>In Italia nessuna biblioteca, azienda privata o pubblica può dare libero accesso alla propria rete wi-fi </strong>se prima non ha fotocopiato o scansionato il documento di identità dell&#8217;utilizzatore,  si è attrezzata per controllare gli accessi alle singole postazioni e i software utilizzati dagli utenti; con la conseguenza di negare di fatto la possibilità di utilizzo libero della rete wi-fi&#8221;</em></p>
<p><em><em>&#8220;A fronte di risultati quasi inesistenti in termini di sicurezza</em> -</em> recita un altro passaggio <em>-,<strong> </strong><em><strong>i costi delle norme oggetto del nostro esame sono invece altissimi.</strong> Esse hanno costituito un <strong>ostacolo alla crescita tecnologica e culturale di un paese già in ritardo su tutti gli indici internazionali della connettività a Internet:</strong> nel momento in cui la rete si apre sempre di più al prossimo grazie alle tecnologie wireless, alla diffusione di device mobili sempre più economici e performanti, in Italia abbiamo imposto lucchetti e procedure artificiose.&#8221;</em></em></p>
<p>Non ci resta altro che attendere gli aggiornamenti sul caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/free-wi-fi-addio-decreto-pisanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

