<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelabs.it - Technology, news and future &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.freelabs.it/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freelabs.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SRL Semplificata per i Giovani: cosa è e come si apre, le novità nella guida fiscale</title>
		<link>http://www.freelabs.it/srl-semplificata-per-i-giovani-cosa-e-e-come-si-apre-le-novita-nella-guida-fiscale/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/srl-semplificata-per-i-giovani-cosa-e-e-come-si-apre-le-novita-nella-guida-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Aprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito appunto al capitale minimo da sottoscrivere e versare al momento della costitutizione, oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito appunto al capitale minimo da sottoscrivere e versare al momento della costitutizione, oltre ad alcuni adempimenti ed agevolazioni sia nella gestione sia negli adempimenti burocratici.</p>
<p>Il Decreto sulle liberalizzazioni di Monti modifica il codice civile nella parte relativa al libro quinto capo settimo dedicato alla società a responsabilità limitata introducendo una nuova forma di SRL semplificata.</p>
<p>Che cosa è la SRL semplificata<br />
<span id="more-1487"></span><br />
A tutti gli effetti è una soggetto giuridico al pari di una SRL comune solo che per la sua costituzione ci vorrà un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad un euro, ripeto 1 euro, al rispetto di alcuni requisiti.</p>
<p>Chi può aprire la SRL semplificata<br />
Non tutti possono accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti viene stabilito che potranno aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età.</p>
<p>Non sarà possibile ovviamente avere soci all’interno che abbiano oltre 35 anni e sarà possibile associarsi con altre persone sempre che rispettino i requisiti anagrafici per aprire questo nuovo tipo di società.</p>
<p>Come si apre la SRL semplificata<br />
Come avete avuto modo di leggere nella guida all’apertura della SRL ordinaria in cui dovevate stimare le cosiddette spese di impianto ed ampliamento ossia i costi di costituzione legate alle talvolta salate parcelle del notaio che potevano andare dai 1500 a 3000, o 40000 euro per una srl con capitale sociale minimo qui assistiamo all’abolizione delle previsione dell’atto pubblico per la sua costituzione eliminando così oltre alla richiesta di finanziamento iniziale del capitale anche la fattura del notaio. Questo vale anche per le successive modificazioni dello statuto che non necessiteranno più dell’atto pubblico dal notaio essendo sufficiente la comunicazione per tutte le fattispecie di una semplice (da cui il nome della nuova SRL) comunicazione telematica al registro delle imprese mediante la procedura della SCIA o le altre procedure messe a disposizione dal legislatore fiscale e dall’amministrazione finanziaria.</p>
<p>Inoltre non saranno dovuti neanche bolli o tasse o registro iniziali che nell’atto pubblico erano richieste e anche talvolta care per le tasche di giovani in cerca di fortuna e con delle buone idee ma i portafogli vuoti.<br />
 Altri requisiti di minore rilevanza sono che i soci devono prevedere nello statuto societario il diritto di recesso esercitabile in 15 giorni da parte di ciascun socio.</p>
<p>Finalità della norma del Governo Monti<br />
 Monti continua nel suo disegno di agevolare concretamente l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro incentivandone anche l’imprenditorialità e cercando di eliminare le barriere all’entrate di natura burocratica che talvolta impediscono di  mettere in piedi e di far nascere idee buone e valide di molti giovani. Il rischio è quello di alimentare il sogno di molte idee non buone che ritardano poi l’effettivo ingresso nel mondo del lavoro, ma non posso che accogliere con piacere anche questa iniziativa dell’esecutivo Monti, al pari di quanto è stato previsto anche per le libere professioni con l’introduzione del nuovo regime dei minimi dal 2012.</p>
<p>Purtroppo si sarebbe potuto prevedere anche un regime fiscale di favore oltre che amministrativo e che incide solo sui costi di start up, chissà che questo non sia l’obiettivo a cui si sta lavorando non solo in Italia ma anche con la nuova riforma fiscale europea:-)</p>
<p>Riferimenti normativi<br />
Decreto sulle liberalizzazioni (si attende la versione definitiva che vi consiglio sempre di leggere per non rischiare sorprese dell’ultimo minuto)<br />
 Decreto legge numero 98 del 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/srl-semplificata-per-i-giovani-cosa-e-e-come-si-apre-le-novita-nella-guida-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorizzare il merito abolendo il valore legale della laurea</title>
		<link>http://www.freelabs.it/valorizzare-il-merito-abolendo-il-valore-legale-della-laurea/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/valorizzare-il-merito-abolendo-il-valore-legale-della-laurea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[- Le liberalizzazioni sono uno degli obiettivi principali del Governo Monti. Lo scorso venerdì è stata presentata la bozza e da alcuni giorni i partiti politici non parlano d’altro. Taxi, farmacie, notai e altre classi sono state “attaccate”, ma un’altra liberalizzazione, se così può esser chiamata, è quella dell’abolizione del valore legale del titolo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Le liberalizzazioni sono uno degli obiettivi principali del Governo Monti. Lo scorso venerdì è stata presentata la bozza e da alcuni giorni i partiti politici non parlano d’altro. Taxi, farmacie, notai e altre classi sono state “attaccate”, ma un’altra liberalizzazione, se così può esser chiamata, è quella dell’abolizione del valore legale del titolo di studio. Se ne sente parlare da molto tempo, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di fare un passo così importante in tema di università. Così, il Governo, ha avviato una discussione interna al Consiglio dei Ministri, come ha anticipato il CorSera domenica scorsa. Con molta probabilità al prossimo CdM, si arriverà ad una sintesi tra le varie posizioni e il Parlamento sarà costretto a discuterne.</p>
<p>Naturalmente, come sempre, si è sviluppata una discussione sul web, dove favorevoli e contrari continuano da un paio di giorni a confrontarsi sulla questione. Per questo bisogna spiegare bene cosa ha in mente l’esecutivo, per fare chiarezza su alcuni punti che sono oscuri.</p>
<p>Innanzitutto: non è vero che la laurea vale meno, ma è il punteggio che assume un ruolo diverso nel caso in cui il laureato dovesse partecipare ad un concorso pubblico. Infatti il candidato dovrà dimostrare professionalità e capacità, affinché possa essere il vincitore di un determinato concorso nella PA. Per vincere, il punteggio conseguito alla laurea non avrà più un ruolo vincolante come adesso: in parole povere, il 110 e lode non sarà di per sé un titolo di merito particolare, se a concederlo è stata una università poco selettiva. Allo stesso modo per ambire ad alcuni ruoli dirigenziali, non servirà più una determinata laurea: ad esempio per essere assunti come dirigenti Asl, importerà poco se si sarà in possesso di una laurea in Giurisprudenza o in Lettere, si dovrà dimostrare la capacità di dirigere un ente importante come quello sanitario.</p>
<p>Quindi, si potrà essere laureati con 110 e lode o con 95, ma l’importante sarà essere portatori di una buona professionalità. </p>
<p>Un altro punto importante, è quello riguardante il grado di preparazione, che l’università in cui ci si è laureati, può offrire. Insomma, gli atenei non saranno tutti uguali. Questo vuol dire (per esempio) che “il pezzo di carta” conseguito all’università di Bologna potrà valere di più rispetto a quello preso all’università di Bari. E nei concorsi, questo aspetto potrà valere (e molto). Ma a chi si scandalizza temendo l’effetto classifica tra atenei che questa misura sortirà, rispondiamo che è esattamente ciò che serve alla giustizia e alla meritocrazia. Il perché è presto detto: le università (specie del sud) sarebbero spinte dalla competizione  a destinare i propri fondi sui corsi di laurea che funzionano bene e che forniscono una preparazione adeguata per il mondo del lavoro. E’ inutile avere corsi, che non garantiscono un buon grado di insegnamento, che poi portano solo a un dispendio esagerato di denaro pubblico.</p>
<p>L’abolizione del valore legale del titolo di studio, sarebbe una rivoluzione vera e propria, che rivolterebbe i criteri di selezione dei dirigenti pubblici. Inoltre, sappiamo che è un sistema che funziona, perché nel campo privato, non viene assunto chi ha ricevuto il voto più alto al conseguimento della laurea, ma chi dimostra di essere professionale, perché non sempre ricevere un voto alto negli studi è sinonimo di capacità dirigenziale.</p>
<p>Ovviamente, quello di cui si è scritto è solo un ipotesi, poiché il Governo non ha ancora varato alcun tipo di provvedimento che vada in questa direzione. Speriamo lo faccia, superando i veti preconcetti di chi ha reso l’università un diplomificio o, peggio, un un’agenzia di collocamento al servizio delle peggiori clientele politiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/valorizzare-il-merito-abolendo-il-valore-legale-della-laurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rincari post-manovra: Diesel e Benzina a 1,7€</title>
		<link>http://www.freelabs.it/rincari-post-manovra-diesel-e-benzina-a-17e/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/rincari-post-manovra-diesel-e-benzina-a-17e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Alla luce dei rincari dei carburanti dovuti all&#8217;aumento delle accise deciso nella manovra &#8220;Salva Italia&#8221;, Codacons afferma che gli italiani alla guida sono i più tartassati d&#8217;Europa. &#8220;Dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto Salva Italia &#8211; sottolinea l&#8217;associazione dei consumatori in un nota &#8211; sono gli automobilisti a non salvarsi. Si tratta del quattordicesimo provvedimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/uploads/2010/04/pompa-benzina.jpg" alt="" width="210" height="140" />Alla luce dei rincari dei carburanti dovuti all&#8217;aumento delle accise deciso nella manovra &#8220;Salva Italia&#8221;, Codacons afferma che gli italiani alla guida sono i più tartassati d&#8217;Europa. &#8220;Dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto Salva Italia &#8211; sottolinea l&#8217;associazione dei consumatori in un nota &#8211; sono gli automobilisti a non salvarsi. Si tratta del <strong>quattordicesimo provvedimento</strong> preso a danno degli automobilisti in questa legislatura, un record storico e, probabilmente, mondiale. Dopo le 12 misure prese da Tremonti e Berlusconi, infatti, Monti ha deciso l&#8217;<strong>aumento delle accise e quello del bollo</strong> per i veicoli di maggiore cilindrata&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Codacons chiede quindi che il<strong> nuovo ministro dello Sviluppo Corrado Passera intervenga</strong> &#8220;almeno liberalizzando il settore con misure serie, ben diverse da quelle ridicole previste dall&#8217;art. 28 della legge n. 111/2011&#8243; e si interroga provocatoriamente &#8220;se sia entrata in vigore la manovra di Monti o<strong> l&#8217;ennesima manovra di Berlusconi</strong>, dal momento che il decreto ripercorre tutti gli errori delle precedenti manovre di luglio e agosto che avranno effetti recessivi sui consumi già stagnanti&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>(Ansa)</em><strong> LUNEDI&#8217; 12 SCIOPERO UNITARIO CGIL-CISL-UIL </strong>- Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero unitario contro la manovra di tre ore per lunedi&#8217; 12 dicembre. E&#8217; quanto emerso dall&#8217;incontro di questa mattina dei tre segretari generali dei sindacati. Nei giorni scorsi Cisl e Uil avevano proclamato due ore di sciopero per lunedì e la Cgil quattro ore di sciopero per la stessa giornata. Nella riunione di oggi è stata definita un&#8217;iniziativa comune definendo tre ore di sciopero con presidi davanti alle prefetture. Cgil, Cisl e Uil, preoccupati per le conseguenze della manovra, hanno chiesto un incontro al governo Monti per affrontare i problemi derivanti dalla manovra &#8220;e per chiedere i necessari cambiamenti&#8221;. I sindacati chiedono inoltre un incontro a tutti i partiti sugli emendamenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/rincari-post-manovra-diesel-e-benzina-a-17e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra Salva Italia: detrazione fiscale 55% prorogata per tutto il 2012</title>
		<link>http://www.freelabs.it/manovra-salva-italia-detrazione-fiscale-55-prorogata-per-tutto-il-2012/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/manovra-salva-italia-detrazione-fiscale-55-prorogata-per-tutto-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[06.12.2011 &#8211; Freelabs.it &#8211; Nel testo definitivo della Manovra Salva Italia, appena firmato dal Presidente della Repubblica, c’è la proroga della detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici e inoltre per le spese conseguenti a calamità naturali. &#160; La detrazione calerà al 36% dal 1° gennaio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/RomaPalazzoQuirinale.JPG/250px-RomaPalazzoQuirinale.JPG" alt="" />06.12.2011 &#8211; Freelabs.it &#8211; Nel testo definitivo della <strong>Manovra Salva Italia</strong>, appena firmato dal Presidente della Repubblica, c’è la<strong> proroga della detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 </strong>per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici e inoltre per le spese conseguenti a calamità naturali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La detrazione calerà al 36% dal 1° gennaio 2013, secondo la manovra, infatti, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica verranno assimilate a quelle per le ristrutturazioni.</p>
<p><span id="more-1456"></span></p>
<p>Sono <strong>detraibili</strong> le spese sostenute per i <strong>seguenti interventi</strong>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale;</li>
<li>manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle pertinenze;</li>
<li>interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche diversi dai suddetti (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;</li>
<li>realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;</li>
<li>interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e montacarichi, interventi di domotica) per favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap;</li>
<li>interventi per la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico;</li>
<li>realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti da fonti rinnovabili;</li>
<li>adozione di misure antisismiche;</li>
<li>bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/manovra-salva-italia-detrazione-fiscale-55-prorogata-per-tutto-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nella manovra di Monti anche rinnovabile, parchi e territorio</title>
		<link>http://www.freelabs.it/nella-manovra-di-monti-anche-rinnovabile-parchi-e-territorio/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/nella-manovra-di-monti-anche-rinnovabile-parchi-e-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Incentivi alle rinnovabili e risorse per la sicurezza del territorio e per i parchi. Sono questi i contenuti del ‘pacchetto ambiente’ che il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha portato ieri in Consiglio dei Ministri. Nella proposta, da inserire nel pacchetto di misure sullo sviluppo, allo studio del Governo, rientrano “il completamento degli incentivi per le fonti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Incentivi alle rinnovabili e risorse per la sicurezza del territorio e per i parchi.</strong> Sono questi i contenuti del ‘pacchetto ambiente’ che il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha portato ieri in Consiglio dei Ministri. Nella proposta, da inserire nel pacchetto di misure sullo sviluppo, allo studio del Governo, rientrano “il completamento degli incentivi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, una<strong> quota di risorse per la sicurezza del territorio</strong> contro frane e alluvioni e la valorizzazione per parchi e riserve marine”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/nella-manovra-di-monti-anche-rinnovabile-parchi-e-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma anti-evasione: Addio Contanti</title>
		<link>http://www.freelabs.it/riforma-anti-evasione-addio-contanti/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/riforma-anti-evasione-addio-contanti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Oggi in Italia il 95% degli acquisti al dettaglio vengono effettuati attraverso pagamenti in contanti, ma il governo Monti, sulla linea di Tremonti, vuole diminuire drasticamente la soglia di utilizzo di banconote per i pagamenti, da 2500 a, si dice, 300-500€. I motivi sono semplici: 1) Il costo del denaro contante. Citando Monti: &#8220;Occorre ulteriormente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.qnm.it/wp-content/uploads/2011/11/banconote.jpg" alt="" width="180" height="135" />Oggi in Italia il 95% degli acquisti al dettaglio vengono effettuati attraverso pagamenti in contanti, ma il governo Monti, sulla linea di Tremonti, vuole diminuire drasticamente la soglia di utilizzo di banconote per i pagamenti, da 2500 a, si dice, <strong>300-500€</strong>.</p>
<p>I motivi sono semplici:</p>
<p>1) Il costo del denaro contante. Citando Monti: &#8220;Occorre ulteriormente abbassare la soglia per l’uso del contante, favorire un maggior uso della <strong>moneta elettronica&#8221;. </strong>Si stima che tra stampa, trasporto e distribuzione, le amate banconote costino all&#8217;Europa 50 miliardi di euro all&#8217;anno, e 10 solo all&#8217;Italia.</p>
<p>2) Ma il motivo principale è la<strong> lotta all&#8217;evasione fiscale</strong>: i traffici di denaro vengono effettuati principalmente tramite denaro contante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/riforma-anti-evasione-addio-contanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagli e scuola, cortei contro la Gelmini</title>
		<link>http://www.freelabs.it/tagli-e-scuola-cortei-contro-la-gelmini/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/tagli-e-scuola-cortei-contro-la-gelmini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Mentre Silvio Berlusconi ride e sorride a sbraitanti casalinghe in merito all&#8217;inchiesta su Ruby, la ragazzina marocchina che ha rivelato cene a luci rosse a casa del premier, gli studenti organizzano flash mob e manifestazioni contro gli innumerevoli tagli e modifiche alla scuola italiana, a mano del ministro Gelmini. &#8220;Contestiamo gli otto miliardi di euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.ansa.it/webimages/upload/hp_340/2010/10/29/1288356636851_178c86f131185058178ebe347e3298bb.jpg" alt="" width="163" height="115" />Mentre Silvio Berlusconi ride e sorride a sbraitanti casalinghe in merito all&#8217;inchiesta su Ruby, la ragazzina marocchina che ha rivelato cene a luci rosse a casa del premier, gli studenti organizzano flash mob e manifestazioni contro gli innumerevoli tagli e modifiche alla scuola italiana, a mano del ministro Gelmini.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.ansa.it/webimages/foto_large/2010/10/29/0101029122833582_20101029.jpg" alt="" width="360" height="239" /><br />
<img class="alignright" src="http://www.ansa.it/webimages/foto_large/2010/10/29/0101029122006395_20101029.jpg" alt="" width="360" height="239" />&#8220;Contestiamo gli otto miliardi di euro di tagli all&#8217;istruzione pubblica, il riordino delle scuole superiori che non fa altro che dequalificare la scuola pubblica e le minacce di privatizzazione&#8221; rende noto l&#8217;Unione degli studenti (Uds). &#8220;Siamo particolarmente allarmati &#8211; dicono &#8211; dai tagli previsti nella prossima manovra finanziaria, dai libri di testo per le scuole elementari fino alle borse di studio universitarie sembra che nulla venga risparmiato dalla mannaia di Tremonti&#8221;. &#8220;Daremo vita a cortei e flash mob in molte città, a Roma il corteo partirà da Piramide e raggiungerà il ministero. Sono previsti cortei anche a Torino e Palermo. In alcune città gli studenti organizzeranno lezioni in piazza, come a Siena, o assemblee straordinarie nelle scuole come avverrà a Bari&#8221;. A Lecce e Bari sono anche previste fiaccolate notturne che coinvolgeranno la cittadinanza. Il 30 gli studenti saranno a Napoli per &#8220;Un&#8217;eruzione di Pubblica Istruzione&#8221;, la mobilitazione nazionale promossa dai precari della scuola. &#8220;Aderiamo &#8211; fanno sapere dall&#8217;UdS &#8211; non per semplice solidarietà ma perchè il problema della precarietà nella scuola e nell&#8217;università ci riguarda da vicino&#8221;. Il 4 novembre scenderanno in piazza anche gli studenti di Genova e Milano. &#8220;Continueremo le proteste in tutto il paese &#8211; dichiara l&#8217;Uds &#8211; fino al 17 novembre, giornata internazionale degli studenti, in cui ci mobiliteremo in decine e decine di città e a livello internazionale&#8221;. (Ansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/tagli-e-scuola-cortei-contro-la-gelmini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google streetview contro tutti</title>
		<link>http://www.freelabs.it/google-streetview-contro-tutti/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/google-streetview-contro-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[In seguito all&#8217;ammissione da parte di Google della sua colpevolezza in merito ai dati sensibili &#8220;intercettati&#8221; dalle sue Streetview Cars ( 22/10, reuters ), si era aperta un&#8217;inchiesta molto vasta, che vedeva come protagonista Google, ovviamente, e altri 30 stati americani che l&#8217;hanno citata in giudizio per violazione della privacy. Google ammette i suoi errori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito all&#8217;ammissione da parte di Google della sua colpevolezza in merito ai dati sensibili &#8220;intercettati&#8221; dalle sue Streetview Cars ( 22/10, <a href="http://www.reuters.com/article/idUSN2219475320101022" target="_blank">reuters</a> ), si era aperta un&#8217;inchiesta molto vasta, che vedeva come protagonista Google, ovviamente, e altri 30 stati americani che l&#8217;hanno citata in giudizio per violazione della privacy.</p>
<p>Google ammette i suoi errori, promette disponibilità totale nei confronti degli organi di giustizia e annuncia di cancellare il prima possibile tutti i dati sensibili erroneamente collezionati.</p>
<p>Nel frattempo anche alcuni stati europei aprono inchieste contro Google sempre riguardo la violazione della privacy ad opera delle sue Streetview cars.</p>
<p>Oggi la commissione federale US per il commercio annuncia la chiusura dell&#8217;inchiesta senza alcuna conseguenza per Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/google-streetview-contro-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruzione, Italia al 69mo posto, dopo il Ruanda</title>
		<link>http://www.freelabs.it/corruzione-italia-al-69mo-posto-dopo-il-ruanda/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/corruzione-italia-al-69mo-posto-dopo-il-ruanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[A stilare questa annuale classifica, è Transparency Internetional (TI), network globale leader nella lotta alla corruzione con sede centrale a Berlino. Se nella graduatoria mondiale l&#8217;Italia e&#8217; al 67mo posto su 178 paesi esaminati, in quella europea e&#8217; in quart&#8217;ultima posizione, solo prima di Romania, Bulgaria e Grecia. da Ansa.it Questo punteggio colloca il nostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A stilare questa annuale classifica, è Transparency Internetional (TI), network globale leader nella lotta alla corruzione con sede centrale a Berlino. Se nella graduatoria mondiale l&#8217;Italia e&#8217; al 67mo posto su 178 paesi esaminati, in quella europea e&#8217; in quart&#8217;ultima posizione, solo prima di Romania, Bulgaria e Grecia. </p>
<p>da <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2010/10/26/visualizza_new.html_1728094914.html">Ansa.it</a></p>
<blockquote><p>Questo punteggio colloca il nostro Paese immediatamente dopo il Ruanda (al 66mo posto, con 4 punti) e solo un gradino sopra la Georgia (al 68mo posto, 3,8 punti). Un risultato, ha commentato in una nota la sezione italiana di Ti, che &#8221;non sorprende piu&#8217; di tanto, in considerazione di dodici mesi passati caratterizzati dal riemergere di fatti corruttivi, o sospettati tali, a vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e che ha visto coinvolti sia funzionari sia esponenti politici di ogni schieramento&#8221;. Da parte sua, interpellata dall&#8217;ANSA, la presidente di Ti Italia, Maria Teresa Brassiolo, si e&#8217; detta &#8221;amareggiata&#8221; per questo ulteriore scivolone, avvenuto &#8211; ha sottolineato &#8211; nonostante le misure anti-corruzione prese dai vari governi negli ultimi anni. Allo stesso tempo, ha pero&#8217; osservato, i &#8221;numerosi casi di corruzione denunciati dalla stampa negli ultimi mesi potrebbero avere aumentato la percezione della corruzione&#8221; nel pubblico. Se nella graduatoria mondiale l&#8217;Italia e&#8217; al 67mo posto su 178 paesi esaminati, in quella europea e&#8217; in quart&#8217;ultima posizione, solo prima di Romania, Bulgaria e Grecia. &#8221;L&#8217;Italia non e&#8217; fanalino di coda: da Tangentopoli in poi, i casi di corruzione nella pubblica amministrazione sono notevolmente ridotti&#8221;, ha commentato il vicepresidente dei deputati del Pdl, Osvaldo Napoli, secondo il quale, &#8221;in ogni caso, il ddl anticorruzione mettera&#8217; la parola fine alla questione&#8221;. Per l&#8217;onorevole Andrea Orlando del Pd, &#8221;bisogna approvare al piu&#8217; presto la Convenzione di Strasburgo, perche&#8217; in Italia l&#8217;emergenza corruzione non e&#8217; mai venuta meno&#8221;.</p>
