<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelabs.it - Technology, news and future &#187; Telefonia</title>
	<atom:link href="http://www.freelabs.it/category/telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freelabs.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;obiettivo macro elastico per il tuo smartphone</title>
		<link>http://www.freelabs.it/lobiettivo-macro-elastico-per-il-tuo-smartphone/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/lobiettivo-macro-elastico-per-il-tuo-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Perchè acquistare scatolotti ingombranti e poco adatti alle ridotte dimensioni di uno smartphone, quando con pochi euro è possibile avere una fascia elastica che, se applicata alla fotocamera del cellulare, si comporta da obiettivo macro? E&#8217; l&#8217;ultima tendenza dei gadgets per smartphone, la Macro Cell Lens Band. Se avete un iphone, finirà per coprire il flash, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cache.gizmodo.it/wp-content/uploads/2011/12/obiettivo_elastico.jpg" alt="" width="230" height="130" />Perchè acquistare scatolotti ingombranti e poco adatti alle ridotte dimensioni di uno smartphone, quando con pochi euro è possibile avere una fascia elastica che, se applicata alla fotocamera del cellulare, si comporta da obiettivo macro?</p>
<p>E&#8217; l&#8217;ultima tendenza dei gadgets per smartphone, la <strong>Macro Cell Lens Band</strong>. Se avete un iphone, finirà per coprire il flash, ma è utilizzabile con moltissimi tipi di smartphone di tutte le marche.</p>
<p><a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/macro-lens-band/" target="_blank">Costa solo 12€, 15 dollari.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/lobiettivo-macro-elastico-per-il-tuo-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market, 10 miliardi di App scaricate</title>
		<link>http://www.freelabs.it/android-market-10-miliardi-di-app-scaricate/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/android-market-10-miliardi-di-app-scaricate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Freelabs.it &#8211; Dal suo blog ufficiale, Google comunica l&#8217; importante traguardo raggiunto dall&#8217;Android Market: 10 miliardi di app scaricate dal 2009 ad oggi, con una crescita esponenziale nel vero senso del termine soprattutto nel 2011. Per festeggiare, alcuni sviluppatori Android in partnership con Google hanno deciso di pubblicare alcune nuove applicazioni ogni giorno al costo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://4.bp.blogspot.com/-3o8fgICeEeI/Tt5T8t7hQWI/AAAAAAAAAOo/euVseUDhC9E/s400/10B_downloads.png" alt="" /></p>
<p>Freelabs.it &#8211; Dal suo blog ufficiale, Google comunica l&#8217; importante traguardo raggiunto dall&#8217;Android Market: <strong>10 miliardi di app</strong> scaricate dal 2009 ad oggi, con una crescita esponenziale nel vero senso del termine soprattutto nel 2011.</p>
<p>Per festeggiare, alcuni sviluppatori Android in partnership con Google hanno deciso di pubblicare alcune <strong>nuove applicazioni</strong> ogni giorno al costo di<strong> 10 centesimi</strong> di euro l&#8217;una, per 10 giorni. (Leggi tutto per scoprire quali applicazioni sono state rilasciate oggi)</p>
<p><span id="more-1463"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://3.bp.blogspot.com/-2Trw6XxAZMY/Tt5SOyqUwkI/AAAAAAAAIw8/Pl1v7EdRpCE/s500/graph_only_3.jpg" alt="" /></p>
<p>Ecco l&#8217;elenco delle applicazioni disponibili oggi:  <a href="https://market.android.com/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftA6HP">Asphalt 6 HD</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=tipitap.coloring.phones">Color &amp; Draw for Kids</a>,<a href="https://market.android.com/details?id=com.endomondo.android.pro">Endomondo Sports Tracker Pro</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.subatomicstudios">Fieldrunners HD</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.rubicon.dev.glwg">Great Little War Game</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.mojang.minecraftpe">Minecraft</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.dama.papercamera">Paper Camera</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.sketchbook">Sketchbook Mobile</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier">Soundhound Infinity</a> e <a href="https://market.android.com/details?id=com.touchtype.swiftkey">SwiftKey X</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/android-market-10-miliardi-di-app-scaricate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Android] Blapkmarket.com</title>
		<link>http://www.freelabs.it/android-blapkmarket-com/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/android-blapkmarket-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Chiunque utilizzi un cellulare con Sistema Operativo Android (come ad esempio chi possiede gli ultimi Samsung Galaxy), dovrebbe registrarsi e dare un&#8217;occhiata a questo sito: http://blapkmarket.com &#160; Molto molto utile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.freelabs.it/wp-content/uploads/2011/11/sfsdfds.jpg"><img class="size-full wp-image-1388 alignnone" title="sfsdfds" src="http://www.freelabs.it/wp-content/uploads/2011/11/sfsdfds.jpg" alt="" width="324" height="178" /></a></p>
<p>Chiunque utilizzi un cellulare con Sistema Operativo Android (come ad esempio chi possiede gli ultimi Samsung Galaxy), dovrebbe registrarsi e dare un&#8217;occhiata a questo sito:</p>
<p><a title="blapkmarket.com" href="http://blapkmarket.com" target="_blank">http://blapkmarket.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Molto molto utile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/android-blapkmarket-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet 3G anche sull&#8217;Everest</title>
		<link>http://www.freelabs.it/internet-3g-anche-sulleverest/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/internet-3g-anche-sulleverest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda telefonica privata nepalese Ncell, appartenente al gruppo svedese TeliaNocera, ha esteso la connettività 3G al campo base dell&#8217;Everest, coprendo l&#8217;intera vallata di Khumbu. Questo permetterà, alle popolazioni locali e alle migliaia di scalatori e alpinisti che ogni anno sfidano le alte nevi dell&#8217;Everest, livelli di comunicazione che prima erano possibili solo con l&#8217;utilizzo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;azienda telefonica privata nepalese Ncell, appartenente al gruppo svedese TeliaNocera, ha esteso la connettività 3G al campo base dell&#8217;Everest, coprendo l&#8217;intera vallata di Khumbu. Questo permetterà, alle popolazioni locali e alle migliaia di scalatori e alpinisti che ogni anno sfidano le alte nevi dell&#8217;Everest, livelli di comunicazione che prima erano possibili solo con l&#8217;utilizzo di costosissimi telefoni satellitari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/internet-3g-anche-sulleverest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La playstation diventa telefonino</title>
		<link>http://www.freelabs.it/la-playstation-diventa-telefonino/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/la-playstation-diventa-telefonino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che Sony Ericsson produrrà il &#8220;videoplaystationfonino&#8221;, uno smart phone che oltre a telefonare, permetterà di videogiocare. In base a quanto trapelato su internet il terminale sarebbe un ibrido, uno smartphone pensato soprattutto per i videogiochi che avrebbe videocamera da 5 megapixel, processore Snapdragon di Qualcomm e soprattutto dovrebbe funzionare con il sistema operativo &#8216;Gingerbread&#8217;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che Sony Ericsson produrrà il &#8220;videoplaystationfonino&#8221;, uno smart phone che oltre a telefonare, permetterà di videogiocare. In base a quanto trapelato su internet il terminale sarebbe un ibrido, uno smartphone pensato soprattutto per i videogiochi che avrebbe videocamera da 5 megapixel, processore Snapdragon di Qualcomm e soprattutto dovrebbe funzionare con il sistema operativo &#8216;Gingerbread&#8217;, ovvero la versione 3.0 di Android di Google.</p>
<p><em>(non è certa l&#8217;attendibilità della foto pubblicata)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/la-playstation-diventa-telefonino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi Direct, arriva lo standard</title>
		<link>http://www.freelabs.it/wifi-direct-arriva-lo-standard/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/wifi-direct-arriva-lo-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Saranno disponibili presto sul mercato i primi dispositivi WiFi Direct, in grado di comunicare tra di loro senza dover passare obbligatoriamente attraverso un hotspot. Questa tecnologia era già stata utilizzata dalla Nintendo nei suoi piccoli DS, la novità consiste nella certificazione, appunto, dei dispositivi allo standard WiFi Direct. Sarà quindi possibile una facile comunicazione tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Saranno disponibili presto sul mercato i primi dispositivi WiFi Direct, in grado di comunicare tra di loro senza dover passare obbligatoriamente attraverso un hotspot. Questa tecnologia era già stata utilizzata dalla Nintendo nei suoi piccoli DS, la novità consiste nella certificazione, appunto, dei dispositivi allo standard WiFi Direct. Sarà quindi possibile una facile comunicazione tra numerosi dispositivi di vario tipo, dagli smartphone ai laptop, dalle console videoludiche alle nuove internet tv, ad esempio.</p>
<p>Tempi duri per il bluetooth, poichè i dispositivi che supportano WiFi Direct, sono avvantaggiati dalla notevole velocità di trasferimento dei dati (fino a 300 Mbps su reti 802.11N).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/wifi-direct-arriva-lo-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbian, addio?</title>
		<link>http://www.freelabs.it/symbian-addio/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/symbian-addio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Lee Williams ha dato le dimissioni da CEO della fondazione con effetto immediato, &#8220;Questioni personali&#8221; è stata l&#8217;unica motivazione fornita. Probabilmente il vero motivo è il pavimento che poco a poco si sta sbriciolando sotto i piedi della fondazione Symbian, dopo l&#8217;annuncio dell&#8217;abbandono da parte di Samsung e Sony, al quale si unisce quello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lee Williams ha dato le dimissioni da CEO della fondazione con effetto immediato, &#8220;Questioni personali&#8221; è stata l&#8217;unica motivazione fornita.</p>
<p>Probabilmente il vero motivo è il pavimento che poco a poco si sta sbriciolando sotto i piedi della fondazione Symbian, dopo l&#8217;annuncio dell&#8217;abbandono da parte di Samsung e Sony, al quale si unisce quello di Nokia (in futuro adotterà MeeGo come OS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/symbian-addio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeeMS, scrivere SMS in movimento senza fare incidenti</title>
		<link>http://www.freelabs.it/seems-scrivere-sms-in-movimento-senza-fare-incidenti/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/seems-scrivere-sms-in-movimento-senza-fare-incidenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte ci siamo concessi all&#8217;urgenza di scrivere un SMS camminando, correndo, perfino in bicicletta o al volante, in barba alle principali norme di sicurezza? La pizzatada organizzare, l’amico a cui rispondere, il televoto, l’ultima di gossip da inoltrare: i messaggini sono ormai parte integrante della giornata, richiedendo spesso una risposta al volo, anche se si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://d17revodemtrnq.cloudfront.net/674x281/s_v/SeeMS_16_674.jpg" alt="" width="404" height="169" /></p>
<p>Quante volte ci siamo concessi all&#8217;urgenza di scrivere un SMS camminando, correndo, perfino in bicicletta o al volante, in barba alle principali norme di sicurezza? La <em>pizzata</em>da organizzare, l’amico a cui rispondere, il televoto, l’ultima di gossip da inoltrare: i messaggini sono ormai parte integrante della giornata, richiedendo spesso una risposta al volo, anche se si è in giro. <a href="http://www.nytimes.com/2008/09/20/us/20messaging.html">Il rischio</a>, lo dice anche il New York Times, è di finir per sbagliare strada, sbattere, inciampare o passar col rosso.</p>
<p><span id="more-1078"></span></p>
<p>Secondo uno studio del servizio di ricerca telefonica online inglese <a href="http://www.118.com/">118.com</a>, in un anno si conterebbero decine di migliaia di incidenti di questo tipo, che causano solo qualche graffio o addirittura fratture serie. Per questo a Londra <a href="http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23447869-the-street-made-safe-for-texting-and-walking.do">è stata creata</a> la prima strada <em>safe text</em>, foderando i pali della luce di una soffice imbottitura anti urto. Una provocazione, più che una soluzione, specie vista la qualità <em>provvisoria</em> del lavoro.</p>
<p>Comunque, l&#8217;esperienza insegna e, proprio per un <em>incidente</em> capitato durante una sessione di scrittura, Biagio Teseo &#8211; web designer e grafico presso l&#8217;Università di Catania &#8211; ha avuto un&#8217;idea fulminante: &#8220;<em>E </em><em>se potessi vedere attraverso il telefono, mentre scrivo?</em>&#8221; In collaborazione con il programmatore Vincenzo Bonfiglio, ha così creato <strong>SeeMS</strong>, applicazione pensata per tutte le piattaforme di smartphone e cellulari GSM dotati almeno di una fotocamera. Parliamo quindi di un mercato di circa 1 miliardo e mezzo di apparecchi su cui si potrebbe potenzialmente installare questo software<em> stand alone</em>.</p>
<p>Come funziona <a href="http://www.bdesignitalia.net/seems/seems">SeeMS</a>? Si tratta di un’applicazione che permette di comporre normalmente un messaggio di testo, ma – anziché farlo su uno sfondo bianco – accende la fotocamera sul retro e fa scrivere in trasparenza sull’immagine che viene inquadrata, permettendo di <em>vedere</em> attraverso il proprio cellulare. “<em>Il pericolo maggiore, se si scrivono SMS mentre si sta facendo anche altro, è perdere di vista ciò che abbiamo intorno</em>&#8220;, racconta Biagio. &#8220;<em>Mi sono trovato per caso a camminare con la fotocamera accesa e ho notato che l’obiettivo puntava proprio dove avrei messo i piedi un attimo dopo</em>”. Ed ecco bello fatto il concept di SeeMS.</p>
<p>&#8220;<em>Abbiamo presentato l&#8217;idea a quelli di </em><a href="http://www.dpixel.it/index.php"><em>DPixel</em></a><em>, che sono specializzati nel seguire nascita e crescita di imprese ad alto valore di innovazione. Purtroppo, però, per lo sviluppo del progetto vorrebbero almeno un prototipo e svilupparlo costa 5.000 euro. Abbiamo pensato allora di proporre sul mercato la prima </em><strong>idea open source</strong><em>, contattando anche quelli di <a href="http://www.creativecommons.it/">Creative Commons</a> per capire se si può fare sotto la loro tutela</em>&#8220;. L&#8217;idea, quindi, è mettere il progetto a disposizione di chi ha le risorse per realizzarlo: &#8220;<em>Speriamo che possa attirare l&#8217;attenzione di Google per Android o Apple per iPhone; o magari Nokia o una factory qualsiasi che volesse sviluppare questa applicazione</em>&#8220;. Dunque, udite udite, SeeMS è la prima idea donata alla collettività perché qualcuno la realizzi.</p>
<p>Sarà poi l’uso del prototipo a stabilire l’effettiva efficacia di un prodotto che, sulla carta, sembra interessante, ma non manca di sollevare qualche dubbio. Uno su tutti: la prospettiva di quel che vedo attraverso la fotocamera è falsata e potrebbe essere più difficile orientarsi guardando attraverso il display che non scrivere con la coda dell’occhio, mentre si resta concentrati sull’attività principale, qualunque fosse. Al di là del merito, però, quel che piace è l’approccio <em>open</em>: <a href="http://www.bdesignitalia.net/seems/seems">l’idea è lì</a>, chiunque la potesse sviluppare è il benvenuto. Funzionerà?</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://dailymotion.virgilio.it/swf/x4mip3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://dailymotion.virgilio.it/swf/x4mip3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://dailymotion.virgilio.it/swf/x4mip3">Brick Lane cushion lampost</a></strong><br />
<em>by <a href="http://www.dailymotion.com/afrobacon">afrobacon</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/seems-scrivere-sms-in-movimento-senza-fare-incidenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identità intensificata</title>
		<link>http://www.freelabs.it/identita-intensificata/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/identita-intensificata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Lo si vede nei film: lo 007 punta il suo ultra tecnologico orologio da polso verso la persona da identificare, e immediatamente attorno al soggetto appaiono tutte le informazioni necessarie al nostro agente segreto. Presto diventeremo tutti 007, ma senza la licenza di uccidere, perlomeno. Martedì scorso, infatti, al Mobile World Congress tenutosi a Barcellona, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.technologyreview.com/files/37504/aug_real_x220.jpg" alt="" />Lo si vede nei film: lo 007 punta il suo ultra tecnologico orologio da polso verso la persona da identificare, e immediatamente attorno al soggetto appaiono tutte le informazioni necessarie al nostro agente segreto.</p>
<p>Presto diventeremo tutti 007, ma senza la licenza di uccidere, perlomeno.</p>
<p>Martedì scorso, infatti, al Mobile World Congress tenutosi a Barcellona, in Spagna, è stato presentato un software in grado di funzionare sia su iPhone che su telefoni cellulari e PDA con sistema operativo Android, il quale effettua, con una semplice fotocamera da 5MegaPixel, il riconoscimento facciale della persona che si ha nell&#8217;obiettivo per visualizzarne le informazioni disponibili attorno alla sagoma della testa, per non oscurarne la faccia.</p>
<p>Addio privacy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/identita-intensificata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigatore satellitare e mappe ora gratis con Nokia</title>
		<link>http://www.freelabs.it/navigatore-satellitare-e-mappe-ora-gratis-con-nokia/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/navigatore-satellitare-e-mappe-ora-gratis-con-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Nokia renderà disponibile gratuitamente l&#8217;applicativo in tutti i prossimi cellulari dotati di GPS, con le mappe di 74 Paesi e la possibilità di essere guidati in 46 lingue diverse. Una strategia volta ad aumentare l&#8217;utilizzo di Ovi, soprattutto per aumentare le vendite, visto il periodo di crisi che Nokia sta vivendo con i moltissimi smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mondoinformatico.info/wp-content/uploads/20100121nokia-cellulari-internet-gps-gratis-navigare-ovi-maps.jpg" alt="" width="189" height="122" />Nokia renderà disponibile gratuitamente l&#8217;applicativo in tutti i prossimi cellulari dotati di GPS, con le mappe di 74 Paesi e la possibilità di essere guidati in 46 lingue diverse.</p>
<p>Una strategia volta ad aumentare l&#8217;utilizzo di Ovi, soprattutto per aumentare le vendite, visto il periodo di crisi che Nokia sta vivendo con i moltissimi smartphone messi in commercio dalle più disparate aziende del settore nel mondo. Di certo la gratuità delle mappe e la possibilità di utilizzare il navigatore satellitare integrato nel telefonino senza una connessione ad internet, rende il prodotto molto appetibile al cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/navigatore-satellitare-e-mappe-ora-gratis-con-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

