<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelabs.it - Technology, news and future</title>
	<atom:link href="http://www.freelabs.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freelabs.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Volunia: tra sidewiki e facebook&#8230;</title>
		<link>http://www.freelabs.it/volunia-tra-sidewiki-e-facebook/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/volunia-tra-sidewiki-e-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Massimo Marchiori presenta alla stampa il nuovo motore di ricerca volunia.com &#160; Dalla lunga e dispersiva presentazione si è capito che Volunia vuole diventare una barra degli strumenti &#8220;amica&#8221; dell&#8217;utente, sempre presente nel browser durante la navigazione, grazie alla quale è possibile reperire informazioni aggiuntive sul sito visitato e conoscere i siti visitati o che sono attualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="asdasd" src="http://www.webnews.it/wp-content/uploads/2012/02/volunia2.jpg" alt="" width="250" height="134" /></p>
<p><strong>Massimo Marchiori</strong> presenta alla stampa il nuovo motore di ricerca <strong>volunia.com</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalla lunga e dispersiva presentazione si è capito che Volunia vuole diventare una barra degli strumenti &#8220;amica&#8221; dell&#8217;utente, sempre presente nel browser durante la navigazione, grazie alla quale è possibile reperire informazioni aggiuntive sul sito visitato e conoscere i siti visitati o che sono attualmente visitati dai nostri amici nel web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutto ciò è una rivisitazione di SideWiki di Google (che purtroppo ha <a href="http://www.google.com/sidewiki/intl/it/" target="_blank">chiuso i battenti </a>a dicembre 2011) e un attentato alla privacy di ogni utente della Rete.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 milioni di euro di finanziamento per un progetto nato dal mix esplosivo tra un progetto fallito firmato Google e il bisogno di sapere <strong>o di far sapere</strong> tutto di sé e di tutte le persone che conosciamo in rete.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Video della presentazione di Volunia: <a href="http://www.unipd-cmela.it/volunia/">http://www.unipd-cmela.it/volunia/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/volunia-tra-sidewiki-e-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook apre l&#8217;offerta pubblica da 5 mld di dollari.</title>
		<link>http://www.freelabs.it/facebook-apre-lofferta-pubblica-da-5-mld-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/facebook-apre-lofferta-pubblica-da-5-mld-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Da maggio le palette degli azionisti si agiteranno trepidamente a Wall Street: è stata confermata l&#8217;offerta pubblica di 5 miliardi di dollari. &#160; E noi quanto valiamo? Matematicamente, circa 100€.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="facebookinborsa" src="http://cdn.blogosfere.it/faceblog/images/facebook-borsa-wall-street.jpg" alt="" width="186" height="124" />Da maggio le palette degli azionisti si agiteranno trepidamente a Wall Street: è stata confermata l&#8217;offerta pubblica di 5 miliardi di dollari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E noi quanto valiamo? Matematicamente, circa 100€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/facebook-apre-lofferta-pubblica-da-5-mld-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in borsa: come trasformare gli utenti in denaro</title>
		<link>http://www.freelabs.it/facebook-a-wall-street-800-milioni-di-utenti-si-trasformano-in-100-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/facebook-a-wall-street-800-milioni-di-utenti-si-trasformano-in-100-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; attesa per questa settimana l&#8217;offerta pubblica iniziale di Facebook. Gli indizi, secondo Forbes, indicano stock da 10 miliardi di dollari, cioè il 10% dell&#8217;azienda. &#160; Un valore compreso tra i 75 e i 100 miliardi di dollari posizionerebbe il social network su un valore pari alla metà di quello di Google e quasi allo stesso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Facebook in borsa" src="http://www.liberoquotidiano.it/upload/thumbfalse1322580432959_475_280.jpg" alt="" width="268" height="168" />E&#8217; attesa per questa settimana l&#8217;offerta pubblica iniziale di Facebook. Gli indizi, secondo <a href="http://www.forbes.com/sites/victoriabarret/2012/01/27/the-facebooks-that-werent/">Forbes</a>, indicano stock da 10 miliardi di dollari, cioè il 10% dell&#8217;azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un valore compreso tra i 75 e i 100 miliardi di dollari posizionerebbe il social network su un <strong>valore pari alla metà di quello di Google e quasi allo stesso di McDonald&#8217;s</strong>. Insomma, sarebbe una delle maggiori operazioni della storia di Wall Street ed eclisserebbe anche l&#8217;esordio di Mountain View stessa, che nel 2004 si era fermata ad una valutazione complessiva di 23 miliardi di dollari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciò che fa pensare, è come possa Facebook entrare in borsa con un valore così alto. Facebook non vende prodotti, non vende servizi. Guadagna, sì, dalla pubblicità mirata demograficamente, ma il vero valore che contraddistingue Facebook da qualsiasi altra azienda mondiale è la <strong>quantità di utenti registrati e attivi sul sito.</strong> Si parla di più di 800 milioni di utenti che giornalmente aggiornano il proprio stato, caricano foto, immagini, video e quant&#8217;altro. 100 miliardi di dollari verrà quotato in borsa un sito internet che ha permesso alle persone di rimanere in costante contatto, attraverso parole, immagini e suoni. Ha aiutato il social network la sempre più larga diffusione degli smartphone: secondo alcune stime, il numero degli italiani connessi ad internet con uno smartphone o tablet è sempre più in crescita.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/facebook-a-wall-street-800-milioni-di-utenti-si-trasformano-in-100-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300€ di Bonus! Approfittane subito!</title>
		<link>http://www.freelabs.it/300e-di-bonus-approfittane-subito/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/300e-di-bonus-approfittane-subito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[var uri = 'http://impit.tradedoubler.com/imp?type(img)g(20246044)a(1754789)' + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write('');]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impit.tradedoubler.com/imp?type(img)g(20246044)a(1754789)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=213858&#038;a=1754789&#038;g=20246044" target="_BLANK"><img src="'+uri+'" border=0></a>');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/300e-di-bonus-approfittane-subito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRL Semplificata per i Giovani: cosa è e come si apre, le novità nella guida fiscale</title>
		<link>http://www.freelabs.it/srl-semplificata-per-i-giovani-cosa-e-e-come-si-apre-le-novita-nella-guida-fiscale/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/srl-semplificata-per-i-giovani-cosa-e-e-come-si-apre-le-novita-nella-guida-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Aprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito appunto al capitale minimo da sottoscrivere e versare al momento della costitutizione, oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito appunto al capitale minimo da sottoscrivere e versare al momento della costitutizione, oltre ad alcuni adempimenti ed agevolazioni sia nella gestione sia negli adempimenti burocratici.</p>
<p>Il Decreto sulle liberalizzazioni di Monti modifica il codice civile nella parte relativa al libro quinto capo settimo dedicato alla società a responsabilità limitata introducendo una nuova forma di SRL semplificata.</p>
<p>Che cosa è la SRL semplificata<br />
<span id="more-1487"></span><br />
A tutti gli effetti è una soggetto giuridico al pari di una SRL comune solo che per la sua costituzione ci vorrà un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad un euro, ripeto 1 euro, al rispetto di alcuni requisiti.</p>
<p>Chi può aprire la SRL semplificata<br />
Non tutti possono accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti viene stabilito che potranno aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età.</p>
<p>Non sarà possibile ovviamente avere soci all’interno che abbiano oltre 35 anni e sarà possibile associarsi con altre persone sempre che rispettino i requisiti anagrafici per aprire questo nuovo tipo di società.</p>
<p>Come si apre la SRL semplificata<br />
Come avete avuto modo di leggere nella guida all’apertura della SRL ordinaria in cui dovevate stimare le cosiddette spese di impianto ed ampliamento ossia i costi di costituzione legate alle talvolta salate parcelle del notaio che potevano andare dai 1500 a 3000, o 40000 euro per una srl con capitale sociale minimo qui assistiamo all’abolizione delle previsione dell’atto pubblico per la sua costituzione eliminando così oltre alla richiesta di finanziamento iniziale del capitale anche la fattura del notaio. Questo vale anche per le successive modificazioni dello statuto che non necessiteranno più dell’atto pubblico dal notaio essendo sufficiente la comunicazione per tutte le fattispecie di una semplice (da cui il nome della nuova SRL) comunicazione telematica al registro delle imprese mediante la procedura della SCIA o le altre procedure messe a disposizione dal legislatore fiscale e dall’amministrazione finanziaria.</p>
<p>Inoltre non saranno dovuti neanche bolli o tasse o registro iniziali che nell’atto pubblico erano richieste e anche talvolta care per le tasche di giovani in cerca di fortuna e con delle buone idee ma i portafogli vuoti.<br />
 Altri requisiti di minore rilevanza sono che i soci devono prevedere nello statuto societario il diritto di recesso esercitabile in 15 giorni da parte di ciascun socio.</p>
<p>Finalità della norma del Governo Monti<br />
 Monti continua nel suo disegno di agevolare concretamente l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro incentivandone anche l’imprenditorialità e cercando di eliminare le barriere all’entrate di natura burocratica che talvolta impediscono di  mettere in piedi e di far nascere idee buone e valide di molti giovani. Il rischio è quello di alimentare il sogno di molte idee non buone che ritardano poi l’effettivo ingresso nel mondo del lavoro, ma non posso che accogliere con piacere anche questa iniziativa dell’esecutivo Monti, al pari di quanto è stato previsto anche per le libere professioni con l’introduzione del nuovo regime dei minimi dal 2012.</p>
<p>Purtroppo si sarebbe potuto prevedere anche un regime fiscale di favore oltre che amministrativo e che incide solo sui costi di start up, chissà che questo non sia l’obiettivo a cui si sta lavorando non solo in Italia ma anche con la nuova riforma fiscale europea:-)</p>
<p>Riferimenti normativi<br />
Decreto sulle liberalizzazioni (si attende la versione definitiva che vi consiglio sempre di leggere per non rischiare sorprese dell’ultimo minuto)<br />
 Decreto legge numero 98 del 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/srl-semplificata-per-i-giovani-cosa-e-e-come-si-apre-le-novita-nella-guida-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorizzare il merito abolendo il valore legale della laurea</title>
		<link>http://www.freelabs.it/valorizzare-il-merito-abolendo-il-valore-legale-della-laurea/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/valorizzare-il-merito-abolendo-il-valore-legale-della-laurea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[- Le liberalizzazioni sono uno degli obiettivi principali del Governo Monti. Lo scorso venerdì è stata presentata la bozza e da alcuni giorni i partiti politici non parlano d’altro. Taxi, farmacie, notai e altre classi sono state “attaccate”, ma un’altra liberalizzazione, se così può esser chiamata, è quella dell’abolizione del valore legale del titolo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Le liberalizzazioni sono uno degli obiettivi principali del Governo Monti. Lo scorso venerdì è stata presentata la bozza e da alcuni giorni i partiti politici non parlano d’altro. Taxi, farmacie, notai e altre classi sono state “attaccate”, ma un’altra liberalizzazione, se così può esser chiamata, è quella dell’abolizione del valore legale del titolo di studio. Se ne sente parlare da molto tempo, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di fare un passo così importante in tema di università. Così, il Governo, ha avviato una discussione interna al Consiglio dei Ministri, come ha anticipato il CorSera domenica scorsa. Con molta probabilità al prossimo CdM, si arriverà ad una sintesi tra le varie posizioni e il Parlamento sarà costretto a discuterne.</p>
<p>Naturalmente, come sempre, si è sviluppata una discussione sul web, dove favorevoli e contrari continuano da un paio di giorni a confrontarsi sulla questione. Per questo bisogna spiegare bene cosa ha in mente l’esecutivo, per fare chiarezza su alcuni punti che sono oscuri.</p>
<p>Innanzitutto: non è vero che la laurea vale meno, ma è il punteggio che assume un ruolo diverso nel caso in cui il laureato dovesse partecipare ad un concorso pubblico. Infatti il candidato dovrà dimostrare professionalità e capacità, affinché possa essere il vincitore di un determinato concorso nella PA. Per vincere, il punteggio conseguito alla laurea non avrà più un ruolo vincolante come adesso: in parole povere, il 110 e lode non sarà di per sé un titolo di merito particolare, se a concederlo è stata una università poco selettiva. Allo stesso modo per ambire ad alcuni ruoli dirigenziali, non servirà più una determinata laurea: ad esempio per essere assunti come dirigenti Asl, importerà poco se si sarà in possesso di una laurea in Giurisprudenza o in Lettere, si dovrà dimostrare la capacità di dirigere un ente importante come quello sanitario.</p>
<p>Quindi, si potrà essere laureati con 110 e lode o con 95, ma l’importante sarà essere portatori di una buona professionalità. </p>
<p>Un altro punto importante, è quello riguardante il grado di preparazione, che l’università in cui ci si è laureati, può offrire. Insomma, gli atenei non saranno tutti uguali. Questo vuol dire (per esempio) che “il pezzo di carta” conseguito all’università di Bologna potrà valere di più rispetto a quello preso all’università di Bari. E nei concorsi, questo aspetto potrà valere (e molto). Ma a chi si scandalizza temendo l’effetto classifica tra atenei che questa misura sortirà, rispondiamo che è esattamente ciò che serve alla giustizia e alla meritocrazia. Il perché è presto detto: le università (specie del sud) sarebbero spinte dalla competizione  a destinare i propri fondi sui corsi di laurea che funzionano bene e che forniscono una preparazione adeguata per il mondo del lavoro. E’ inutile avere corsi, che non garantiscono un buon grado di insegnamento, che poi portano solo a un dispendio esagerato di denaro pubblico.</p>
<p>L’abolizione del valore legale del titolo di studio, sarebbe una rivoluzione vera e propria, che rivolterebbe i criteri di selezione dei dirigenti pubblici. Inoltre, sappiamo che è un sistema che funziona, perché nel campo privato, non viene assunto chi ha ricevuto il voto più alto al conseguimento della laurea, ma chi dimostra di essere professionale, perché non sempre ricevere un voto alto negli studi è sinonimo di capacità dirigenziale.</p>
<p>Ovviamente, quello di cui si è scritto è solo un ipotesi, poiché il Governo non ha ancora varato alcun tipo di provvedimento che vada in questa direzione. Speriamo lo faccia, superando i veti preconcetti di chi ha reso l’università un diplomificio o, peggio, un un’agenzia di collocamento al servizio delle peggiori clientele politiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/valorizzare-il-merito-abolendo-il-valore-legale-della-laurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GiocoDigitale: E&#8217; arrivato il casinò!</title>
		<link>http://www.freelabs.it/giocodigitale-e-arrivato-il-casino/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/giocodigitale-e-arrivato-il-casino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[All News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[var uri = 'http://impit.tradedoubler.com/imp?type(js)g(19826692)a(1754789)' + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write('');]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impit.tradedoubler.com/imp?type(js)g(19826692)a(1754789)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="ISO-8859-1"></sc'+'ript>');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/giocodigitale-e-arrivato-il-casino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obiettivo macro elastico per il tuo smartphone</title>
		<link>http://www.freelabs.it/lobiettivo-macro-elastico-per-il-tuo-smartphone/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/lobiettivo-macro-elastico-per-il-tuo-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Perchè acquistare scatolotti ingombranti e poco adatti alle ridotte dimensioni di uno smartphone, quando con pochi euro è possibile avere una fascia elastica che, se applicata alla fotocamera del cellulare, si comporta da obiettivo macro? E&#8217; l&#8217;ultima tendenza dei gadgets per smartphone, la Macro Cell Lens Band. Se avete un iphone, finirà per coprire il flash, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cache.gizmodo.it/wp-content/uploads/2011/12/obiettivo_elastico.jpg" alt="" width="230" height="130" />Perchè acquistare scatolotti ingombranti e poco adatti alle ridotte dimensioni di uno smartphone, quando con pochi euro è possibile avere una fascia elastica che, se applicata alla fotocamera del cellulare, si comporta da obiettivo macro?</p>
<p>E&#8217; l&#8217;ultima tendenza dei gadgets per smartphone, la <strong>Macro Cell Lens Band</strong>. Se avete un iphone, finirà per coprire il flash, ma è utilizzabile con moltissimi tipi di smartphone di tutte le marche.</p>
<p><a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/macro-lens-band/" target="_blank">Costa solo 12€, 15 dollari.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/lobiettivo-macro-elastico-per-il-tuo-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rincari post-manovra: Diesel e Benzina a 1,7€</title>
		<link>http://www.freelabs.it/rincari-post-manovra-diesel-e-benzina-a-17e/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/rincari-post-manovra-diesel-e-benzina-a-17e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Alla luce dei rincari dei carburanti dovuti all&#8217;aumento delle accise deciso nella manovra &#8220;Salva Italia&#8221;, Codacons afferma che gli italiani alla guida sono i più tartassati d&#8217;Europa. &#8220;Dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto Salva Italia &#8211; sottolinea l&#8217;associazione dei consumatori in un nota &#8211; sono gli automobilisti a non salvarsi. Si tratta del quattordicesimo provvedimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/uploads/2010/04/pompa-benzina.jpg" alt="" width="210" height="140" />Alla luce dei rincari dei carburanti dovuti all&#8217;aumento delle accise deciso nella manovra &#8220;Salva Italia&#8221;, Codacons afferma che gli italiani alla guida sono i più tartassati d&#8217;Europa. &#8220;Dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto Salva Italia &#8211; sottolinea l&#8217;associazione dei consumatori in un nota &#8211; sono gli automobilisti a non salvarsi. Si tratta del <strong>quattordicesimo provvedimento</strong> preso a danno degli automobilisti in questa legislatura, un record storico e, probabilmente, mondiale. Dopo le 12 misure prese da Tremonti e Berlusconi, infatti, Monti ha deciso l&#8217;<strong>aumento delle accise e quello del bollo</strong> per i veicoli di maggiore cilindrata&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Codacons chiede quindi che il<strong> nuovo ministro dello Sviluppo Corrado Passera intervenga</strong> &#8220;almeno liberalizzando il settore con misure serie, ben diverse da quelle ridicole previste dall&#8217;art. 28 della legge n. 111/2011&#8243; e si interroga provocatoriamente &#8220;se sia entrata in vigore la manovra di Monti o<strong> l&#8217;ennesima manovra di Berlusconi</strong>, dal momento che il decreto ripercorre tutti gli errori delle precedenti manovre di luglio e agosto che avranno effetti recessivi sui consumi già stagnanti&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>(Ansa)</em><strong> LUNEDI&#8217; 12 SCIOPERO UNITARIO CGIL-CISL-UIL </strong>- Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero unitario contro la manovra di tre ore per lunedi&#8217; 12 dicembre. E&#8217; quanto emerso dall&#8217;incontro di questa mattina dei tre segretari generali dei sindacati. Nei giorni scorsi Cisl e Uil avevano proclamato due ore di sciopero per lunedì e la Cgil quattro ore di sciopero per la stessa giornata. Nella riunione di oggi è stata definita un&#8217;iniziativa comune definendo tre ore di sciopero con presidi davanti alle prefetture. Cgil, Cisl e Uil, preoccupati per le conseguenze della manovra, hanno chiesto un incontro al governo Monti per affrontare i problemi derivanti dalla manovra &#8220;e per chiedere i necessari cambiamenti&#8221;. I sindacati chiedono inoltre un incontro a tutti i partiti sugli emendamenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/rincari-post-manovra-diesel-e-benzina-a-17e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market, 10 miliardi di App scaricate</title>
		<link>http://www.freelabs.it/android-market-10-miliardi-di-app-scaricate/</link>
		<comments>http://www.freelabs.it/android-market-10-miliardi-di-app-scaricate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Zanatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelabs.it/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Freelabs.it &#8211; Dal suo blog ufficiale, Google comunica l&#8217; importante traguardo raggiunto dall&#8217;Android Market: 10 miliardi di app scaricate dal 2009 ad oggi, con una crescita esponenziale nel vero senso del termine soprattutto nel 2011. Per festeggiare, alcuni sviluppatori Android in partnership con Google hanno deciso di pubblicare alcune nuove applicazioni ogni giorno al costo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://4.bp.blogspot.com/-3o8fgICeEeI/Tt5T8t7hQWI/AAAAAAAAAOo/euVseUDhC9E/s400/10B_downloads.png" alt="" /></p>
<p>Freelabs.it &#8211; Dal suo blog ufficiale, Google comunica l&#8217; importante traguardo raggiunto dall&#8217;Android Market: <strong>10 miliardi di app</strong> scaricate dal 2009 ad oggi, con una crescita esponenziale nel vero senso del termine soprattutto nel 2011.</p>
<p>Per festeggiare, alcuni sviluppatori Android in partnership con Google hanno deciso di pubblicare alcune <strong>nuove applicazioni</strong> ogni giorno al costo di<strong> 10 centesimi</strong> di euro l&#8217;una, per 10 giorni. (Leggi tutto per scoprire quali applicazioni sono state rilasciate oggi)</p>
<p><span id="more-1463"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://3.bp.blogspot.com/-2Trw6XxAZMY/Tt5SOyqUwkI/AAAAAAAAIw8/Pl1v7EdRpCE/s500/graph_only_3.jpg" alt="" /></p>
<p>Ecco l&#8217;elenco delle applicazioni disponibili oggi:  <a href="https://market.android.com/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftA6HP">Asphalt 6 HD</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=tipitap.coloring.phones">Color &amp; Draw for Kids</a>,<a href="https://market.android.com/details?id=com.endomondo.android.pro">Endomondo Sports Tracker Pro</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.subatomicstudios">Fieldrunners HD</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.rubicon.dev.glwg">Great Little War Game</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.mojang.minecraftpe">Minecraft</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.dama.papercamera">Paper Camera</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.sketchbook">Sketchbook Mobile</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier">Soundhound Infinity</a> e <a href="https://market.android.com/details?id=com.touchtype.swiftkey">SwiftKey X</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freelabs.it/android-market-10-miliardi-di-app-scaricate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

